報告網監測數據統計:2022年7月全國鐵礦石原礦產量為8022.7萬噸,同比降低-3.5%;1-7月份累計產量為57231.8萬噸,同比降低-3.3%。
數據來源:報告網數據中心
分省市數據顯示,河北省7月份產量達到了3432.45萬噸,位居全國榜首,其次是遼寧省和四川省,產量分別為1263.94萬噸,785.18萬噸。
排名 | 省市 | 7月產量(萬噸) | 1-7月累計產量(萬噸) |
---|---|---|---|
1 | 河北省 | 3432.45 | 24629.73 |
2 | 遼寧省 | 1263.94 | 9026.95 |
3 | 四川省 | 785.18 | 5814.17 |
4 | 山西省 | 458.43 | 3026.17 |
5 | 內蒙古自治區 | 395.11 | 2494.46 |
6 | 新疆維吾爾自治區 | 315.34 | 1658.65 |
7 | 山東省 | 298.15 | 1889.06 |
8 | 安徽省 | 246.34 | 1853.22 |
9 | 福建省 | 142.95 | 1540.65 |
10 | 云南省 | 119.53 | 1004.76 |
11 | 甘肅省 | 96.07 | 654.32 |
12 | 北京市 | 77.42 | 699.03 |
13 | 湖北省 | 76.72 | 395.71 |
14 | 陜西省 | 57.65 | 364.44 |
15 | 河南省 | 53.34 | 432.84 |
16 | 海南省 | 46.8 | 372.84 |
17 | 江西省 | 39.24 | 296.11 |
18 | 廣東省 | 29.47 | 242.77 |
19 | 吉林省 | 25.19 | 352.16 |
20 | 黑龍江省 | 21.21 | 170.02 |
21 | 貴州省 | 20.32 | 157.46 |
22 | 湖南省 | 9.62 | 53.72 |
23 | 江蘇省 | 6.61 | 43.83 |
24 | 西藏自治區 | 4.79 | 37.65 |
25 | 廣西壯族自治區 | 0.81 | 20.96 |
26 | 青海省 | 0 | 0.1 |
數據來源:報告網數據中心