報告網監測數據統計:2022年6月全國煤氣產量為1417.4億立方米,同比增長5%;1-6月份累計產量為8011.6億立方米,同比降低-0.7%。
數據來源:報告網數據中心
分省市數據顯示,河北省6月份產量達到了311億立方米,位居全國榜首,其次是江蘇省和遼寧省,產量分別為147.4億立方米,111.8億立方米。
排名 | 省市 | 6月產量(億立方米) | 1-6月累計產量(億立方米) |
---|---|---|---|
1 | 河北省 | 311 | 1674.9 |
2 | 江蘇省 | 147.4 | 863.1 |
3 | 遼寧省 | 111.8 | 661.9 |
4 | 山西省 | 108.8 | 610.4 |
5 | 山東省 | 93.2 | 501.8 |
6 | 廣西壯族自治區 | 55.6 | 318.8 |
7 | 河南省 | 52.2 | 276.3 |
8 | 內蒙古自治區 | 45.2 | 270.7 |
9 | 安徽省 | 44.6 | 265.3 |
10 | 湖北省 | 42.7 | 242.7 |
11 | 江西省 | 37.9 | 208.9 |
12 | 廣東省 | 37.8 | 220.3 |
13 | 四川省 | 35.9 | 201.2 |
14 | 新疆維吾爾自治區 | 32.8 | 174.1 |
15 | 云南省 | 30 | 168.9 |
16 | 福建省 | 29.9 | 154.9 |
17 | 湖南省 | 28.4 | 192.6 |
18 | 天津市 | 26.3 | 133.4 |
19 | 陜西省 | 26 | 156.5 |
20 | 上海市 | 21.6 | 113.4 |
21 | 吉林省 | 18.9 | 127.6 |
22 | 寧夏回族自治區 | 15.8 | 91.7 |
23 | 黑龍江省 | 15.6 | 90.9 |
24 | 甘肅省 | 15.5 | 90.9 |
25 | 浙江省 | 12.5 | 72.4 |
26 | 重慶市 | 12.1 | 72.6 |
27 | 貴州省 | 6.7 | 43.4 |
28 | 青海省 | 1.4 | 12 |
數據來源:報告網數據中心