宇博智業監測數據顯示,2023年04月28日,全國286類雞中,均價上漲的品種有4個,均價下跌的品種有6個。
其中,黑雞的價格上漲幅度最大,當日報價為8.64元/斤,上漲了1.57元/斤,漲幅為22.22%。斗雞的價格下跌幅度最大,當日價格為8.33元/斤,下跌了1.83元/斤,跌幅為18%。
品種 | 2023年04月28日價格 | 2023年04月27日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
黑雞 | 8.64元/斤 | 7.07元/斤 | 22.22% |
黑羽烏雞 | 12.59元/斤 | 10.64元/斤 | 18.33% |
火雞 | 12.62元/斤 | 11.99元/斤 | 5.25% |
烏雞 | 15.78元/斤 | 15.61元/斤 | 1.09% |
數據來源:報告網數據中心
品種 | 2023年04月28日價格 | 2023年04月27日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
斗雞 | 8.33元/斤 | 10.17元/斤 | -18% |
珍珠雞 | 16.31元/斤 | 17.12元/斤 | -4.73% |
九斤雞 | 13.36元/斤 | 14元/斤 | -4.57% |
雞 | 12.12元/斤 | 12.55元/斤 | -3.43% |
肉雞 | 11元/斤 | 11.31元/斤 | -2.65% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年04月28日福建省漳浦縣地區的火雞價格漲幅最大,漲幅為14.24%,報15元/斤(2023年04月27日價格報13.13元/斤)。廣西靈山縣地區的肉雞價格跌幅最大,跌幅為26.48%,報9.3元/斤(2023年04月27日價格報12.65元/斤)。
廣西富川瑤族自治縣地區的九斤雞今日價格最高,報25元/斤,較前一報價日(2023年04月27日價格報25元/斤)持平。河南省川匯區地區黑雞今日價格最低,報5.2元/斤,較前一報價日(2023年04月27日價格報5.2元/斤)持平。
地區 | 品種 | 2023年04月28日價格 | 2023年04月27日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
重慶市墊江縣 | 烏雞 | 24.67元/斤 | 24.67元/斤 | - |
重慶市奉節縣 | 肉雞 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
重慶市九龍坡區 | 火雞 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
福建省漳浦縣 | 火雞 | 15元/斤 | 13.13元/斤 | 14.24% |
廣東省赤坎區 | 雞 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
廣東省東莞市 | 雞 | 22元/斤 | 22元/斤 | - |
廣東省鶴山市 | 雞 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
廣東省惠來縣 | 雞 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
廣東省揭東區 | 珍珠雞 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - |
廣東省廉江市 | 雞 | 8.69元/斤 | 8.69元/斤 | - |
廣東省南海區 | 烏雞 | 11.4元/斤 | 11.4元/斤 | - |
火雞 | 12元/斤 | 12元/斤 | - | |
白羽烏雞 | 13.02元/斤 | 13.02元/斤 | - | |
肉雞 | 17元/斤 | 17元/斤 | - | |
黑羽烏雞 | 7.85元/斤 | 7.85元/斤 | - | |
黑雞 | 8.85元/斤 | 8.85元/斤 | - | |
廣東省清城區 | 雞 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
廣東省清新區 | 雞 | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 | - |
廣東省三水區 | 肉雞 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
黑雞 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
廣東省四會市 | 雞 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
廣東省新會區 | 珍珠雞 | 18.83元/斤 | 18.83元/斤 | - |
廣東省新興縣 | 雞 | 9.75元/斤 | 9.75元/斤 | - |
廣西北流市 | 肉雞 | 14.18元/斤 | 14.18元/斤 | - |
廣西福綿區 | 雞 | 17元/斤 | 17元/斤 | - |
廣西富川瑤族自治縣 | 九斤雞 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
廣西合浦縣 | 肉雞 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
廣西靈山縣 | 山雞 | 9.75元/斤 | 9.75元/斤 | - |
雞 | 8元/斤 | 9元/斤 | -11.11% | |
肉雞 | 9.3元/斤 | 12.65元/斤 | -26.48% | |
廣西凌云縣 | 烏雞 | 12.75元/斤 | 12.75元/斤 | - |
廣西陸川縣 | 珍珠雞 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | - |
肉雞 | 7.6元/斤 | 7.6元/斤 | - | |
雞 | 13.04元/斤 | 13.04元/斤 | - | |
廣西浦北縣 | 肉雞 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
廣西欽北區 | 肉雞 | 6.13元/斤 | 6.13元/斤 | - |
廣西武鳴區 | 雞 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
廣西西鄉塘區 | 雞 | 6.97元/斤 | 6.97元/斤 | - |
廣西興寧區 | 肉雞 | 6.98元/斤 | 6.98元/斤 | - |
雞 | 7.18元/斤 | 7.18元/斤 | - | |
黑羽烏雞 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
黑雞 | 5.85元/斤 | 5.85元/斤 | - | |
廣西興業縣 | 山雞 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
肉雞 | 8.81元/斤 | 8.81元/斤 | - | |
胡須雞 | 6.9元/斤 | 6.9元/斤 | - | |
雞 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
廣西玉州區 | 肉雞 | 9.83元/斤 | 9.83元/斤 | - |
貴州省七星關區 | 山雞 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
雞 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
河北省徐水區 | 肉雞 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
河南省川匯區 | 九斤雞 | 5.3元/斤 | 5.3元/斤 | - |
雞 | 5.25元/斤 | 5.25元/斤 | - | |
黑雞 | 5.2元/斤 | 5.2元/斤 | - | |
河南省登封市 | 山雞 | 19元/斤 | 19元/斤 | - |
河南省魯山縣 | 雞 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
河南省山陽區 | 山雞 | 17.33元/斤 | 18.31元/斤 | -5.35% |
河南省尉氏縣 | 雞 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | - |
河南省原陽縣 | 雞 | 9.2元/斤 | 9.2元/斤 | - |
河南省中牟縣 | 斗雞 | 8.33元/斤 | 8.33元/斤 | - |
肉雞 | 5.2元/斤 | 5.2元/斤 | - | |
湖北省京山市 | 黑羽烏雞 | 21.5元/斤 | 21.5元/斤 | - |
湖北省利川市 | 雞 | 10.9元/斤 | 10.9元/斤 | - |
湖南省芙蓉區 | 烏雞 | 17.63元/斤 | 17.63元/斤 | - |
雞 | 10.43元/斤 | 10.43元/斤 | - | |
湖南省漢壽縣 | 黑雞 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
湖南省瀏陽市 | 珍珠雞 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
雞 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
湖南省隆回縣 | 山雞 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
湖南省祁東縣 | 山雞 | 23.25元/斤 | 23.25元/斤 | - |
湖南省岳陽樓區 | 黑雞 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
湖南省長沙縣 | 江漢雞 | 23元/斤 | 23元/斤 | - |
江西省崇仁縣 | 山雞 | 8.25元/斤 | 8.25元/斤 | - |
江漢雞 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - | |
肉雞 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
江西省寧都縣 | 白耳黃雞 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
肉雞 | 12元/斤 | 12元/斤 | - | |
江西省峽江縣 | 烏雞 | 7.35元/斤 | 7.35元/斤 | - |
黑雞 | 6.9元/斤 | 6.9元/斤 | - | |
江西省弋陽縣 | 珍珠雞 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
雞 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
江西省樟樹市 | 肉雞 | 8.95元/斤 | 8.95元/斤 | - |
山東省岱岳區 | 肉雞 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
雞 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
山東省東昌府區 | 雞 | 8.15元/斤 | 7.73元/斤 | 5.43% |
山東省嘉祥縣 | 火雞 | 13.48元/斤 | 13.48元/斤 | - |
珍珠雞 | 22元/斤 | 22元/斤 | - | |
雞 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
山東省蘭山區 | 山雞 | 23元/斤 | 23元/斤 | - |
雞 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
九斤雞 | 20.83元/斤 | 21.19元/斤 | -1.7% | |
肉雞 | 20元/斤 | 21元/斤 | -4.76% | |
山東省歷下區 | 肉雞 | 19.94元/斤 | 19.94元/斤 | - |
雞 | 12.17元/斤 | 12.17元/斤 | - | |
山東省陽谷縣 | 白羽烏雞 | 17.4元/斤 | 17.4元/斤 | - |
山東省陽信縣 | 肉雞 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
山東省鄆城縣 | 肉雞 | 16.12元/斤 | 16.12元/斤 | - |
陜西省眉縣 | 肉雞 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
陜西省周至縣 | 九斤雞 | 11元/斤 | 11.5元/斤 | -4.35% |
四川省古藺縣 | 九斤雞 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
四川省金堂縣 | 九斤雞 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
四川省旌陽區 | 雞 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
四川省萬源市 | 雞 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
四川省筠連縣 | 烏雞 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
云南省大理市 | 烏雞 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
肉雞 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | - | |
云南省隆陽區 | 烏雞 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
云南省鹽津縣 | 烏雞 | 22.5元/斤 | 22.5元/斤 | - |
雞 | 22元/斤 | 22元/斤 | - | |
云南省鎮雄縣 | 牧雞 | 14.5元/斤 | 14.5元/斤 | - |
良鳳花雞 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年04月28日,全國79個主要的雞產地中,均價上漲的產地有2個,均價下跌的產地有6個。
其中,福建省漳浦縣的火雞價格漲幅最大,漲幅為14.24%,報15.00元/斤(2023年04月27日價格報13.13元/斤)。廣西靈山縣的肉雞的價格下跌幅度最大,跌幅為26.48%,報9.30元/斤(2023年04月27日價格報12.65元/斤)。
廣西富川瑤族自治縣的九斤雞價格今日的報價最高,報25.00元/斤,較前一報價日(2023年04月27日價格報25.00元/斤)持平。河南省川匯區黑雞價格今日的報價最低,報5.20元/斤,較前一報價日(2023年04月27日價格報5.20元/斤)持平。
產地 | 品種 | 2023年04月28日價格 | 2023年04月27日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
福建省漳浦縣 | 火雞 | 15.00元/斤 | 13.13元/斤 | 14.24% |
山東省東昌府區 | 雞 | 8.15元/斤 | 7.73元/斤 | 5.43% |
數據來源:報告網數據中心
地區 | 品種 | 2023年04月28日價格 | 2023年04月27日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
廣西靈山縣 | 肉雞 | 9.30元/斤 | 12.65元/斤 | -26.48% |
廣西靈山縣 | 雞 | 8.00元/斤 | 9.00元/斤 | -11.11% |
河南省山陽區 | 山雞 | 17.33元/斤 | 18.31元/斤 | -5.35% |
山東省蘭山區 | 肉雞 | 20.00元/斤 | 21.00元/斤 | -4.76% |
陜西省周至縣 | 九斤雞 | 11.00元/斤 | 11.50元/斤 | -4.35% |
山東省蘭山區 | 九斤雞 | 20.83元/斤 | 21.19元/斤 | -1.7% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心