宇博智業監測數據顯示,2023年04月28日,全國42類白茶中,均價上漲的品種有3個,均價下跌的品種有5個。
其中,月光白的價格上漲幅度最大,當日報價為115元/斤,上漲了22.22元/斤,漲幅為23.95%。白牡丹茶的價格下跌幅度最大,當日價格為172.95元/斤,下跌了8.35元/斤,跌幅為4.61%。
品種 | 2023年04月28日價格 | 2023年04月27日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
月光白 | 115元/斤 | 92.77元/斤 | 23.95% |
白茶 | 138.63元/斤 | 133.78元/斤 | 3.62% |
壽眉 | 137.29元/斤 | 136.38元/斤 | 0.66% |
數據來源:報告網數據中心
品種 | 2023年04月28日價格 | 2023年04月27日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
白牡丹茶 | 172.95元/斤 | 181.31元/斤 | -4.61% |
新白茶 | 141.26元/斤 | 146.82元/斤 | -3.79% |
白毫銀針 | 157.61元/斤 | 161.81元/斤 | -2.59% |
福鼎白茶 | 130.09元/斤 | 130.84元/斤 | -0.57% |
貢眉 | 146.33元/斤 | 146.52元/斤 | -0.13% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年04月28日云南省思茅區地區的白茶價格漲幅最大,漲幅為22.53%,報219.33元/斤(2023年04月27日價格報179元/斤)。福建省福安市地區的貢眉價格跌幅最大,跌幅為21.53%,報75.72元/斤(2023年04月27日價格報96.49元/斤)。
云南省盤龍區地區的貢眉今日價格最高,報298元/斤,較前一報價日(2023年04月27日價格報298元/斤)持平。云南省江城哈尼族彝族自治縣地區月光白今日價格最低,報40元/斤,較前一報價日(2023年04月27日價格報40元/斤)持平。
地區 | 品種 | 2023年04月28日價格 | 2023年04月27日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省郎溪縣 | 新白茶 | 280元/斤 | 280元/斤 | - |
福建省安溪縣 | 白牡丹茶 | 241.74元/斤 | 234.8元/斤 | 2.96% |
壽眉 | 142.59元/斤 | 142.59元/斤 | - | |
新白茶 | 201.9元/斤 | 201.9元/斤 | - | |
貢眉 | 158.31元/斤 | 158.31元/斤 | - | |
福建省倉山區 | 貢眉 | 119.6元/斤 | 119.6元/斤 | - |
福建省豐澤區 | 福鼎白茶 | 175元/斤 | 175元/斤 | - |
福建省福安市 | 新白茶 | 157.67元/斤 | 157.67元/斤 | - |
福鼎白茶 | 100.71元/斤 | 100.71元/斤 | - | |
壽眉 | 110.56元/斤 | 113.81元/斤 | -2.86% | |
白毫銀針 | 143.37元/斤 | 148.25元/斤 | -3.29% | |
白牡丹茶 | 137.13元/斤 | 151.9元/斤 | -9.72% | |
貢眉 | 75.72元/斤 | 96.49元/斤 | -21.53% | |
福建省福鼎市 | 白牡丹茶 | 205.64元/斤 | 195.59元/斤 | 5.14% |
新白茶 | 100.45元/斤 | 97.56元/斤 | 2.96% | |
壽眉 | 115.16元/斤 | 112.24元/斤 | 2.6% | |
月光白 | 128元/斤 | 128元/斤 | - | |
白毫銀針 | 190.33元/斤 | 190.33元/斤 | - | |
貢眉 | 80元/斤 | 80元/斤 | - | |
福鼎白茶 | 114.56元/斤 | 123.82元/斤 | -7.48% | |
福建省蕉城區 | 壽眉 | 140.75元/斤 | 140.75元/斤 | - |
福建省壽寧縣 | 白牡丹茶 | 108.08元/斤 | 108.08元/斤 | - |
福建省武夷山市 | 壽眉 | 160元/斤 | 160元/斤 | - |
福建省政和縣 | 新白茶 | 68元/斤 | 68元/斤 | - |
白牡丹茶 | 146.67元/斤 | 146.67元/斤 | - | |
廣東省端州區 | 白牡丹茶 | 145元/斤 | 145元/斤 | - |
廣西橫州市 | 新白茶 | 80元/斤 | 80元/斤 | - |
貴州省安龍縣 | 新白茶 | 188元/斤 | 188元/斤 | - |
貴州省金沙縣 | 白茶 | 100元/斤 | 100元/斤 | - |
貴州省七星關區 | 新白茶 | 195元/斤 | 195元/斤 | - |
河南省林州市 | 新白茶 | 85元/斤 | 85元/斤 | - |
白牡丹茶 | 220元/斤 | 220元/斤 | - | |
湖南省衡東縣 | 新白茶 | 128元/斤 | 128元/斤 | - |
江西省金溪縣 | 新白茶 | 234元/斤 | 234元/斤 | - |
山東省奎文區 | 新白茶 | 99.25元/斤 | 99.25元/斤 | - |
白毫銀針 | 168.33元/斤 | 168.33元/斤 | - | |
云南省呈貢區 | 壽眉 | 154.67元/斤 | 154.67元/斤 | - |
新白茶 | 154.29元/斤 | 154.29元/斤 | - | |
白茶 | 211.67元/斤 | 211.67元/斤 | - | |
云南省楚雄市 | 新白茶 | 84元/斤 | 84元/斤 | - |
云南省鳳慶縣 | 月光白 | 128元/斤 | 128元/斤 | - |
白茶 | 90元/斤 | 90元/斤 | - | |
白毫銀針 | 179元/斤 | 218.67元/斤 | -18.14% | |
云南省官渡區 | 白茶 | 127.8元/斤 | 121.5元/斤 | 5.19% |
白毫銀針 | 188.33元/斤 | 188.33元/斤 | - | |
新白茶 | 134.82元/斤 | 155.51元/斤 | -13.3% | |
云南省江城哈尼族彝族自治縣 | 月光白 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
云南省金平苗族瑤族傣族自治縣 | 白茶 | 200元/斤 | 200元/斤 | - |
云南省景谷傣族彝族自治縣 | 月光白 | 111.5元/斤 | 97.67元/斤 | 14.16% |
白毫銀針 | 103.44元/斤 | 100.88元/斤 | 2.54% | |
新白茶 | 98元/斤 | 98元/斤 | - | |
白茶 | 54元/斤 | 62.67元/斤 | -13.83% | |
云南省景洪市 | 白牡丹茶 | 199.33元/斤 | 199.33元/斤 | - |
云南省梁河縣 | 白茶 | 54.17元/斤 | 54.17元/斤 | - |
云南省勐??h | 新白茶 | 153.33元/斤 | 153.33元/斤 | - |
云南省寧洱哈尼族彝族自治縣 | 新白茶 | 47.67元/斤 | 47.67元/斤 | - |
白牡丹茶 | 153元/斤 | 153元/斤 | - | |
云南省盤龍區 | 新白茶 | 140元/斤 | 140元/斤 | - |
白毫銀針 | 140元/斤 | 140元/斤 | - | |
白茶 | 115元/斤 | 115元/斤 | - | |
貢眉 | 298元/斤 | 298元/斤 | - | |
云南省思茅區 | 白茶 | 219.33元/斤 | 179元/斤 | 22.53% |
景谷大白茶 | 240元/斤 | 240元/斤 | - | |
月光白 | 167.5元/斤 | 167.5元/斤 | - | |
云南省騰沖市 | 白毫銀針 | 120元/斤 | 120元/斤 | - |
云南省西疇縣 | 白毫銀針 | 180元/斤 | 180元/斤 | - |
云南省西山區 | 白茶 | 214.29元/斤 | 214.29元/斤 | - |
云南省盈江縣 | 新白茶 | 210元/斤 | 210元/斤 | - |
云南省永德縣 | 新白茶 | 180元/斤 | 180元/斤 | - |
云南省鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 | 白毫銀針 | 163.33元/斤 | 163.33元/斤 | - |
浙江省慶元縣 | 新白茶 | 88.33元/斤 | 88.33元/斤 | - |
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年04月28日,全國40個主要的白茶產地中,均價上漲的產地有8個,均價下跌的產地有8個。
其中,云南省思茅區的白茶價格漲幅最大,漲幅為22.53%,報219.33元/斤(2023年04月27日價格報179.00元/斤)。福建省福安市的貢眉的價格下跌幅度最大,跌幅為21.53%,報75.72元/斤(2023年04月27日價格報96.49元/斤)。
云南省盤龍區的貢眉價格今日的報價最高,報298.00元/斤,較前一報價日(2023年04月27日價格報298.00元/斤)持平。云南省江城哈尼族彝族自治縣月光白價格今日的報價最低,報40.00元/斤,較前一報價日(2023年04月27日價格報40.00元/斤)持平。
產地 | 品種 | 2023年04月28日價格 | 2023年04月27日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
云南省思茅區 | 白茶 | 219.33元/斤 | 179.00元/斤 | 22.53% |
云南省景谷傣族彝族自治縣 | 月光白 | 111.50元/斤 | 97.67元/斤 | 14.16% |
云南省官渡區 | 白茶 | 127.80元/斤 | 121.50元/斤 | 5.19% |
福建省福鼎市 | 白牡丹茶 | 205.64元/斤 | 195.59元/斤 | 5.14% |
福建省安溪縣 | 白牡丹茶 | 241.74元/斤 | 234.80元/斤 | 2.96% |
福建省福鼎市 | 新白茶 | 100.45元/斤 | 97.56元/斤 | 2.96% |
福建省福鼎市 | 壽眉 | 115.16元/斤 | 112.24元/斤 | 2.6% |
云南省景谷傣族彝族自治縣 | 白毫銀針 | 103.44元/斤 | 100.88元/斤 | 2.54% |
數據來源:報告網數據中心
地區 | 品種 | 2023年04月28日價格 | 2023年04月27日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
福建省福安市 | 貢眉 | 75.72元/斤 | 96.49元/斤 | -21.53% |
云南省鳳慶縣 | 白毫銀針 | 179.00元/斤 | 218.67元/斤 | -18.14% |
云南省景谷傣族彝族自治縣 | 白茶 | 54.00元/斤 | 62.67元/斤 | -13.83% |
云南省官渡區 | 新白茶 | 134.82元/斤 | 155.51元/斤 | -13.3% |
福建省福安市 | 白牡丹茶 | 137.13元/斤 | 151.90元/斤 | -9.72% |
福建省福鼎市 | 福鼎白茶 | 114.56元/斤 | 123.82元/斤 | -7.48% |
福建省福安市 | 白毫銀針 | 143.37元/斤 | 148.25元/斤 | -3.29% |
福建省福安市 | 壽眉 | 110.56元/斤 | 113.81元/斤 | -2.86% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心