宇博智業監測數據顯示,2023年04月28日,全國223類土豆中,均價上漲的品種有8個,均價下跌的品種有9個。
其中,早大白土豆的價格上漲幅度最大,當日報價為1.16元/斤,上漲了0.37元/斤,漲幅為47.44%。滕州土豆的價格下跌幅度最大,當日價格為1.25元/斤,下跌了0.08元/斤,跌幅為6%。
品種 | 2023年04月28日價格 | 2023年04月27日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
早大白土豆 | 1.16元/斤 | 0.78元/斤 | 47.44% |
大西洋土豆 | 1.17元/斤 | 1.08元/斤 | 8.37% |
226土豆 | 0.86元/斤 | 0.8元/斤 | 6.23% |
麗薯6號 | 1元/斤 | 0.95元/斤 | 5.27% |
紅土豆 | 0.94元/斤 | 0.9元/斤 | 3.33% |
數據來源:報告網數據中心
品種 | 2023年04月28日價格 | 2023年04月27日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
滕州土豆 | 1.25元/斤 | 1.33元/斤 | -6% |
沃土5號 | 1.08元/斤 | 1.14元/斤 | -4.38% |
冀張薯 | 0.67元/斤 | 0.7元/斤 | -4.27% |
荷蘭14 | 0.85元/斤 | 0.89元/斤 | -3.38% |
荷蘭土豆 | 0.86元/斤 | 0.89元/斤 | -3.38% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年04月28日山東省蘭陵縣地區的荷蘭15價格漲幅最大,漲幅為28.21%,報1元/斤(2023年04月27日價格報0.78元/斤)。山東省萊蕪區地區的荷蘭15價格跌幅最大,跌幅為40%,報0.6元/斤(2023年04月27日價格報1元/斤)。
江西省宜黃縣地區的紅美人今日價格最高,報4.5元/斤,較前一報價日(2023年04月27日價格報4.5元/斤)持平。云南省尋甸回族彝族自治縣地區麗薯6號今日價格最低,報0.48元/斤,較前一報價日(2023年04月27日價格報0.48元/斤)持平。
地區 | 品種 | 2023年04月28日價格 | 2023年04月27日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省譙城區 | 黃心土豆 | 0.72元/斤 | 0.72元/斤 | - |
安徽省裕安區 | 黃心土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
重慶市銅梁區 | 荷蘭15 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
重慶市渝北區 | 土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
福建省倉山區 | 黃心土豆 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
福建省晉江市 | 黃心土豆 | 1.48元/斤 | 1.48元/斤 | - |
福建省馬尾區 | 黃心土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
福建省平潭縣 | 土豆 | 1.45元/斤 | 1.45元/斤 | - |
福建省霞浦縣 | 黃心土豆 | 1.43元/斤 | 1.43元/斤 | - |
甘肅省白銀區 | 土豆 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - |
甘肅省甘谷縣 | 荷蘭15 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
黃心土豆 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - | |
甘肅省靜寧縣 | 隴薯7號 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
甘肅省涼州區 | 大西洋土豆 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
甘肅省臨洮縣 | 226土豆 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
冀張薯 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
土豆 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - | |
希森6號 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
紅土豆 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
迷你土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
青薯9號 | 0.68元/斤 | 0.68元/斤 | - | |
黃心土豆 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - | |
甘肅省天祝藏族自治縣 | 土豆 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
甘肅省通渭縣 | 土豆 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
甘肅省渭源縣 | 大白花土豆 | 1.28元/斤 | 1.28元/斤 | - |
紅土豆 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - | |
隴薯10號 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
廣西合浦縣 | 黃心土豆 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
廣西合山市 | 黃心土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
廣西靈山縣 | 黃心土豆 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
廣西浦北縣 | 迷你土豆 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
廣西欽北區 | 迷你土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
廣西全州縣 | 紅美人 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
廣西上林縣 | 黃心土豆 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
廣西覃塘區 | 黃心土豆 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
廣西興賓區 | 沃土5號 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
廣西興業縣 | 黃心土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
廣西魚峰區 | 黃心土豆 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
貴州省赫章縣 | 中薯5號 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
土豆 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
貴州省湄潭縣 | 土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
貴州省平壩區 | 黃心土豆 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
貴州省威寧彝族回族苗族自治縣 | 黃心土豆 | 1.08元/斤 | 1.08元/斤 | - |
貴州省長順縣 | 黃心土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河北省昌黎縣 | 黃心土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
河北省叢臺區 | 大白花土豆 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
荷蘭15 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
黃心土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
河北省定州市 | 荷蘭15 | 1.03元/斤 | 1.03元/斤 | - |
荷蘭土豆 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
河北省豐寧滿族自治縣 | 黃心土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
河北省沽源縣 | 黃心土豆 | 0.79元/斤 | 0.79元/斤 | - |
河北省康??h | 226土豆 | 0.57元/斤 | 0.55元/斤 | 3.64% |
河北省蠡縣 | 荷蘭15 | 0.53元/斤 | 0.53元/斤 | - |
河北省圍場滿族蒙古族自治縣 | 226土豆 | 0.79元/斤 | 0.79元/斤 | - |
冀張薯 | 0.78元/斤 | 0.78元/斤 | - | |
大白花土豆 | 0.79元/斤 | 0.79元/斤 | - | |
希森 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
希森6號 | 0.93元/斤 | 0.93元/斤 | - | |
紅土豆 | 0.87元/斤 | 0.87元/斤 | - | |
荷蘭15 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
荷蘭806 | 0.77元/斤 | 0.77元/斤 | - | |
荷蘭土豆 | 0.87元/斤 | 0.87元/斤 | - | |
迷你土豆 | 0.54元/斤 | 0.54元/斤 | - | |
黃心土豆 | 0.88元/斤 | 0.88元/斤 | - | |
河北省雄縣 | 麗薯6號 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
河北省永年區 | 荷蘭14 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
荷蘭15 | 1.07元/斤 | 1.07元/斤 | - | |
黃心土豆 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
河北省玉田縣 | 荷蘭土豆 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
河北省張北縣 | 226土豆 | 1.07元/斤 | 1.07元/斤 | - |
V6土豆 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - | |
V7土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
云薯 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
希森 | 0.74元/斤 | 0.74元/斤 | - | |
希森6號 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - | |
思凡特土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
白土豆 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
紅土豆 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
荷蘭14 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
荷蘭15 | 0.87元/斤 | 0.87元/斤 | - | |
黃心土豆 | 0.81元/斤 | 0.81元/斤 | - | |
河南省汝南縣 | 黃心土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
河南省睢陽區 | 土豆 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
荷蘭14 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
荷蘭15 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
荷蘭土豆 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
河南省遂平縣 | 黃心土豆 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
河南省通許縣 | 土豆 | 0.96元/斤 | 0.96元/斤 | - |
希森6號 | 0.92元/斤 | 0.92元/斤 | - | |
荷蘭土豆 | 0.78元/斤 | 0.78元/斤 | - | |
迷你土豆 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - | |
黃心土豆 | 0.78元/斤 | 0.78元/斤 | - | |
荷蘭15 | 0.8元/斤 | 0.82元/斤 | -2.44% | |
希森 | 0.7元/斤 | 0.73元/斤 | -4.11% | |
河南省宛城區 | 黃心土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河南省夏邑縣 | 荷蘭15 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
河南省襄城縣 | 黃心土豆 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - |
河南省祥符區 | 希森 | 0.67元/斤 | 0.67元/斤 | - |
荷蘭15 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - | |
黃心土豆 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - | |
河南省新野縣 | 中薯5號 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
土豆 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - | |
希森 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
荷蘭15 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
河南省伊川縣 | 黃心土豆 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
河南省虞城縣 | 土豆 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
河南省中牟縣 | 黃心土豆 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
湖北省巴東縣 | 迷你土豆 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
鄂薯 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
黃心土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
湖北省恩施市 | 黃心土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
湖北省廣水市 | 中薯5號 | 0.93元/斤 | 0.93元/斤 | - |
湖北省建始縣 | 土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
迷你土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
湖北省江夏區 | 迷你土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
湖北省京山市 | 迷你土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
黃心土豆 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
湖北省沙洋縣 | 黃心土豆 | 0.66元/斤 | 0.66元/斤 | - |
湖北省天門市 | 黃心土豆 | 0.96元/斤 | 0.9元/斤 | 6.67% |
土豆 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
荷蘭15 | 0.76元/斤 | 0.76元/斤 | - | |
湖北省襄州區 | 中薯5號 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
黃心土豆 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
湖北省宜城市 | 土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
黃心土豆 | 1.07元/斤 | 1.07元/斤 | - | |
湖北省云夢縣 | 土豆 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
黃心土豆 | 0.57元/斤 | 0.57元/斤 | - | |
湖北省鐘祥市 | 黃心土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
湖南省祁東縣 | 黃心土豆 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
吉林省洮北區 | 中薯5號 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
吉林省永吉縣 | 迷你土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
江蘇省豐縣 | 荷蘭15 | 0.96元/斤 | 0.96元/斤 | - |
黃心土豆 | 1.14元/斤 | 1.14元/斤 | - | |
江蘇省沛縣 | 荷蘭15 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
江西省宜豐縣 | 土豆 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
江西省宜黃縣 | 紅美人 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
遼寧省凌海市 | 荷蘭15 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
遼寧省綏中縣 | 黃心土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
內蒙古多倫縣 | 希森6號 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
荷蘭15 | 0.81元/斤 | 0.81元/斤 | - | |
黃心土豆 | 0.79元/斤 | 0.79元/斤 | - | |
內蒙古鄂托克前旗 | 226土豆 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
內蒙古海拉爾區 | 興佳2號土豆 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
尤金885 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
川引2號土豆 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
沃土5號 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - | |
紅土豆 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
荷蘭15 | 0.59元/斤 | 0.59元/斤 | - | |
荷蘭806 | 0.56元/斤 | 0.56元/斤 | - | |
迷你土豆 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
黃心土豆 | 0.54元/斤 | 0.54元/斤 | - | |
內蒙古和林格爾縣 | 黃心土豆 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
內蒙古奈曼旗 | 黃心土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
內蒙古寧城縣 | 荷蘭15 | 0.88元/斤 | 0.88元/斤 | - |
內蒙古商都縣 | 226土豆 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
希森 | 0.68元/斤 | 0.68元/斤 | - | |
黃心土豆 | 0.67元/斤 | 0.67元/斤 | - | |
內蒙古四子王旗 | 黃心土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
內蒙古松山區 | 黃心土豆 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - |
內蒙古太仆寺旗 | 大西洋土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
內蒙古翁牛特旗 | 迷你土豆 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
黃心土豆 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
內蒙古興和縣 | 226土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
內蒙古牙克石市 | 興佳2號土豆 | 0.58元/斤 | 0.58元/斤 | - |
合作88號 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
希森6號 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
沃土5號 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
黃心土豆 | 0.94元/斤 | 0.94元/斤 | - | |
內蒙古玉泉區 | 黃心土豆 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
寧夏中寧縣 | 土豆 | 0.56元/斤 | 0.56元/斤 | - |
荷蘭15 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
黃心土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
山東省安丘市 | 土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
山東省成武縣 | 荷蘭15 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
山東省岱岳區 | 荷蘭15 | 1.4元/斤 | 1.15元/斤 | 21.74% |
黃心土豆 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - | |
山東省東昌府區 | 荷蘭15 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
山東省肥城市 | 土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
荷蘭土豆 | 1.12元/斤 | 1.12元/斤 | - | |
黃心土豆 | 0.99元/斤 | 0.99元/斤 | - | |
荷蘭15 | 0.74元/斤 | 0.76元/斤 | -2.63% | |
山東省金鄉縣 | 荷蘭15 | 0.92元/斤 | 0.92元/斤 | - |
山東省莒縣 | 土豆 | 0.75元/斤 | 0.72元/斤 | 4.17% |
滕州土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
荷蘭15 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
黃心土豆 | 0.93元/斤 | 0.93元/斤 | - | |
荷蘭土豆 | 0.82元/斤 | 0.83元/斤 | -1.2% | |
山東省萊蕪區 | 威寧土豆 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
荷蘭15 | 0.6元/斤 | 1元/斤 | -40% | |
山東省萊西市 | 荷蘭15 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
黃心土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
山東省蘭陵縣 | 荷蘭15 | 1元/斤 | 0.78元/斤 | 28.21% |
荷蘭14 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
荷蘭土豆 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - | |
黃心土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
山東省蒙陰縣 | 荷蘭15 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
山東省平度市 | 土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
荷蘭15 | 0.89元/斤 | 0.89元/斤 | - | |
黃心土豆 | 0.84元/斤 | 0.84元/斤 | - | |
山東省平陰縣 | 麗薯6號 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
土豆 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - | |
威芋5號 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
迷你土豆 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
黃心土豆 | 0.71元/斤 | 0.71元/斤 | - | |
荷蘭15 | 0.68元/斤 | 0.77元/斤 | -11.69% | |
山東省曲阜市 | 荷蘭806 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
山東省壽光市 | 土豆 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
山東省泗水縣 | 希森6號 | 1.42元/斤 | 1.42元/斤 | - |
荷蘭15 | 0.63元/斤 | 0.63元/斤 | - | |
山東省郯城縣 | 黃心土豆 | 1.23元/斤 | 1.23元/斤 | - |
山東省滕州市 | 土豆 | 1.24元/斤 | 1.08元/斤 | 14.81% |
荷蘭土豆 | 0.91元/斤 | 0.87元/斤 | 4.6% | |
迷你土豆 | 1.2元/斤 | 1.17元/斤 | 2.56% | |
希森 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - | |
滕州土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
紅土豆 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
荷蘭15 | 0.94元/斤 | 0.94元/斤 | - | |
黃心土豆 | 1.11元/斤 | 1.11元/斤 | - | |
黑土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
山東省薛城區 | 迷你土豆 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
山東省沂南縣 | 荷蘭15 | 0.76元/斤 | 0.76元/斤 | - |
山東省沂水縣 | 土豆 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
荷蘭土豆 | 0.92元/斤 | 0.92元/斤 | - | |
黃心土豆 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - | |
荷蘭15 | 0.85元/斤 | 0.86元/斤 | -1.16% | |
山東省鄒城市 | 土豆 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
荷蘭15 | 1.08元/斤 | 1.08元/斤 | - | |
山西省交城縣 | 興佳二號 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
山西省忻府區 | 荷蘭15 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - |
陜西省城固縣 | 226土豆 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
土豆 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - | |
早大白土豆 | 0.83元/斤 | 0.83元/斤 | - | |
沃土5號 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
陜西省定邊縣 | 希森 | 0.77元/斤 | 0.77元/斤 | - |
荷蘭15 | 0.62元/斤 | 0.62元/斤 | - | |
隴薯7號 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
黃心土豆 | 0.98元/斤 | 0.98元/斤 | - | |
土豆 | 0.6元/斤 | 0.8元/斤 | -25% | |
陜西省靖邊縣 | 土豆 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
陜西省洋縣 | 土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
早大白土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
陜西省榆陽區 | 226土豆 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
克新 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
土豆 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - | |
希森 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - | |
四川省廣漢市 | 土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
四川省漢源縣 | 黃心土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
四川省會理市 | 麗薯6號 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
四川省綿竹市 | 黃心土豆 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
四川省冕寧縣 | 青薯9號 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
四川省什邡市 | 荷蘭15 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
四川省小金縣 | 黃心土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
四川省雁江區 | 黃心土豆 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
四川省中江縣 | 黃心土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
新疆拜城縣 | 226土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
新疆昌吉市 | 土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
新疆喀什市 | 土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
新疆墨玉縣 | 土豆 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
新疆莎車縣 | 土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
新疆天山區 | 希森 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
新疆昭蘇縣 | 土豆 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
云南省澄江市 | 麗薯6號 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
云南省洱源縣 | 麗薯7號 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
云南省官渡區 | 青薯9號 | 1.33元/斤 | 1.25元/斤 | 6.4% |
土豆 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
紅土豆 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
黃心土豆 | 1.18元/斤 | 1.18元/斤 | - | |
云南省鶴慶縣 | 華頌 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
合作88號 | 0.78元/斤 | 0.78元/斤 | - | |
土豆 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
定西馬鈴薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
紅土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
青薯9號 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
黃心土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
云南省華寧縣 | 大白花土豆 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
云南省建水縣 | 麗薯6號 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
土豆 | 0.97元/斤 | 0.97元/斤 | - | |
黃心土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
云南省劍川縣 | 麗薯6號 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
合作88號 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
紅土豆 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - | |
云南省開遠市 | 麗薯6號 | 1.12元/斤 | 1.12元/斤 | - |
云南省梁河縣 | 合作88號 | 0.68元/斤 | 0.68元/斤 | - |
云南省隴川縣 | 麗薯2號 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
麗薯6號 | 1.18元/斤 | 1.18元/斤 | - | |
希森 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
沃土5號 | 1.35元/斤 | 1.35元/斤 | - | |
青薯9號 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
黃心土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
云南省瀘西縣 | 黃心土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
云南省陸良縣 | 麗薯6號 | 1.08元/斤 | 1元/斤 | 8% |
合作88號 | 0.57元/斤 | 0.57元/斤 | - | |
黃心土豆 | 0.68元/斤 | 0.68元/斤 | - | |
云南省羅平縣 | 麗薯6號 | 0.62元/斤 | 0.62元/斤 | - |
黃心土豆 | 0.92元/斤 | 0.92元/斤 | - | |
云南省芒市 | 麗薯6號 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
希森 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
希森6號 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
黃心土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
云南省蒙自市 | 合作88號 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
云南省彌渡縣 | 麗薯6號 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
云南省麒麟區 | 麗薯6號 | 0.93元/斤 | 0.93元/斤 | - |
合作88號 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
青薯9號 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - | |
黃心土豆 | 0.83元/斤 | 0.83元/斤 | - | |
云南省丘北縣 | 大西洋土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
迷你土豆 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
云南省石屏縣 | 麗薯6號 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
土豆 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
云南省文山市 | 麗薯6號 | 1.35元/斤 | 1.35元/斤 | - |
荷蘭土豆 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
黃心土豆 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
云南省尋甸回族彝族自治縣 | 黃心土豆 | 0.92元/斤 | 0.89元/斤 | 3.37% |
麗薯6號 | 0.48元/斤 | 0.48元/斤 | - | |
合作88號 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
青薯9號 | 1.14元/斤 | 1.34元/斤 | -14.93% | |
云南省硯山縣 | 麗薯6號 | 1.27元/斤 | 1.27元/斤 | - |
青薯9號 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
云南省盈江縣 | 麗薯6號 | 1.28元/斤 | 1.28元/斤 | - |
合作88號 | 1.14元/斤 | 1.14元/斤 | - | |
土豆 | 0.88元/斤 | 0.88元/斤 | - | |
希森 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
青薯9號 | 1.06元/斤 | 1.06元/斤 | - | |
黃心土豆 | 1.23元/斤 | 1.23元/斤 | - | |
云南省永平縣 | 荷蘭15 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
云南省玉龍納西族自治縣 | 麗薯6號 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
青薯9號 | 0.53元/斤 | 0.53元/斤 | - | |
黃心土豆 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
浙江省縉云縣 | 土豆 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年04月28日,全國171個主要的土豆產地中,均價上漲的產地有11個,均價下跌的產地有9個。
其中,山東省蘭陵縣的荷蘭15價格漲幅最大,漲幅為28.21%,報1.00元/斤(2023年04月27日價格報0.78元/斤)。山東省萊蕪區的荷蘭15的價格下跌幅度最大,跌幅為40%,報0.60元/斤(2023年04月27日價格報1.00元/斤)。
江西省宜黃縣的紅美人價格今日的報價最高,報4.50元/斤,較前一報價日(2023年04月27日價格報4.50元/斤)持平。云南省尋甸回族彝族自治縣麗薯6號價格今日的報價最低,報0.48元/斤,較前一報價日(2023年04月27日價格報0.48元/斤)持平。
產地 | 品種 | 2023年04月28日價格 | 2023年04月27日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
山東省蘭陵縣 | 荷蘭15 | 1.00元/斤 | 0.78元/斤 | 28.21% |
山東省岱岳區 | 荷蘭15 | 1.40元/斤 | 1.15元/斤 | 21.74% |
山東省滕州市 | 土豆 | 1.24元/斤 | 1.08元/斤 | 14.81% |
云南省陸良縣 | 麗薯6號 | 1.08元/斤 | 1.00元/斤 | 8% |
湖北省天門市 | 黃心土豆 | 0.96元/斤 | 0.90元/斤 | 6.67% |
云南省官渡區 | 青薯9號 | 1.33元/斤 | 1.25元/斤 | 6.4% |
山東省滕州市 | 荷蘭土豆 | 0.91元/斤 | 0.87元/斤 | 4.6% |
山東省莒縣 | 土豆 | 0.75元/斤 | 0.72元/斤 | 4.17% |
河北省康??h | 226土豆 | 0.57元/斤 | 0.55元/斤 | 3.64% |
云南省尋甸回族彝族自治縣 | 黃心土豆 | 0.92元/斤 | 0.89元/斤 | 3.37% |
數據來源:報告網數據中心
地區 | 品種 | 2023年04月28日價格 | 2023年04月27日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山東省萊蕪區 | 荷蘭15 | 0.60元/斤 | 1.00元/斤 | -40% |
陜西省定邊縣 | 土豆 | 0.60元/斤 | 0.80元/斤 | -25% |
