宇博智業監測數據顯示,2023年04月28日,全國58類普洱中,均價上漲的品種有4個,均價下跌的品種有2個。
其中,老班章普洱茶的價格上漲幅度最大,當日報價為96.58元/斤,上漲了12.45元/斤,漲幅為14.8%。月光白的價格下跌幅度最大,當日價格為60.33元/斤,下跌了16.91元/斤,跌幅為21.89%。
品種 | 2023年04月28日價格 | 2023年04月27日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
老班章普洱茶 | 96.58元/斤 | 84.13元/斤 | 14.8% |
普洱 | 100.18元/斤 | 95.58元/斤 | 4.8% |
柑普茶 | 106.83元/斤 | 102.43元/斤 | 4.29% |
茶化石 | 114.68元/斤 | 114.34元/斤 | 0.29% |
數據來源:報告網數據中心
品種 | 2023年04月28日價格 | 2023年04月27日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
月光白 | 60.33元/斤 | 77.25元/斤 | -21.89% |
古樹茶 | 103.94元/斤 | 104.4元/斤 | -0.44% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年04月28日云南省永德縣地區的普洱價格漲幅最大,漲幅為94.81%,報150元/斤(2023年04月27日價格報77元/斤)。廣東省新會區地區的普洱價格跌幅最大,跌幅為54.37%,報60.33元/斤(2023年04月27日價格報132.22元/斤)。
云南省五華區地區的普洱生態茶今日價格最高,報198元/斤,較前一報價日(2023年04月27日價格報198元/斤)持平。云南省墨江哈尼族自治縣地區普洱今日價格最低,報38元/斤,較前一報價日(2023年04月27日價格報38元/斤)持平。
地區 | 品種 | 2023年04月28日價格 | 2023年04月27日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省譙城區 | 柑普茶 | 42元/斤 | 42元/斤 | - |
福建省安溪縣 | 古樹茶 | 162.81元/斤 | 159.1元/斤 | 2.33% |
茶化石 | 116.94元/斤 | 115.42元/斤 | 1.32% | |
普洱沱茶 | 76元/斤 | 76元/斤 | - | |
柑普茶 | 121.33元/斤 | 121.33元/斤 | - | |
糯米香小沱茶 | 88元/斤 | 88元/斤 | - | |
老班章普洱茶 | 140元/斤 | 140元/斤 | - | |
福建省倉山區 | 古樹茶 | 45.41元/斤 | 45.41元/斤 | - |
福建省豐澤區 | 普洱沱茶 | 94.5元/斤 | 94.5元/斤 | - |
老樹普洱 | 180元/斤 | 180元/斤 | - | |
茶化石 | 150元/斤 | 150元/斤 | - | |
廣東省化州市 | 普洱 | 125.83元/斤 | 125.83元/斤 | - |
廣東省惠來縣 | 古樹茶 | 103.17元/斤 | 103.17元/斤 | - |
普洱 | 106.21元/斤 | 106.21元/斤 | - | |
普洱沱茶 | 80元/斤 | 80元/斤 | - | |
糯米香小沱茶 | 107.75元/斤 | 107.75元/斤 | - | |
老班章普洱茶 | 103元/斤 | 103元/斤 | - | |
廣東省荔灣區 | 古樹茶 | 83.13元/斤 | 83.13元/斤 | - |
普洱生態茶 | 80元/斤 | 80元/斤 | - | |
糯米香小沱茶 | 80元/斤 | 80元/斤 | - | |
柑普茶 | 129元/斤 | 136元/斤 | -5.15% | |
廣東省南海區 | 柑普茶 | 100元/斤 | 100元/斤 | - |
廣東省蓬江區 | 柑普茶 | 188元/斤 | 188元/斤 | - |
廣東省新豐縣 | 柑普茶 | 120.43元/斤 | 120.43元/斤 | - |
廣東省新會區 | 柑普茶 | 123.16元/斤 | 123.28元/斤 | -0.1% |
普洱 | 60.33元/斤 | 132.22元/斤 | -54.37% | |
廣東省英德市 | 柑普茶 | 118元/斤 | 118元/斤 | - |
廣東省越秀區 | 古樹茶 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
廣西浦北縣 | 柑普茶 | 80.25元/斤 | 80.25元/斤 | - |
廣西玉州區 | 柑普茶 | 123元/斤 | 123元/斤 | - |
河北省遷安市 | 古樹茶 | 85元/斤 | 85元/斤 | - |
普洱沱茶 | 65.5元/斤 | 65.5元/斤 | - | |
柑普茶 | 84.43元/斤 | 84.43元/斤 | - | |
茶化石 | 65元/斤 | 65元/斤 | - | |
湖南省芙蓉區 | 柑普茶 | 112.83元/斤 | 112.83元/斤 | - |
青海省城東區 | 普洱白茶 | 166元/斤 | 166元/斤 | - |
山東省槐蔭區 | 茶化石 | 158.33元/斤 | 158.33元/斤 | - |
山東省奎文區 | 古樹茶 | 94.04元/斤 | 94.04元/斤 | - |
茶化石 | 97.5元/斤 | 97.5元/斤 | - | |
山東省萊山區 | 古樹茶 | 104.5元/斤 | 104.5元/斤 | - |
云南省滄源佤族自治縣 | 古樹茶 | 130元/斤 | 130元/斤 | - |
普洱 | 149元/斤 | 149元/斤 | - | |
云南省呈貢區 | 古樹茶 | 132.14元/斤 | 132.14元/斤 | - |
普洱 | 179.83元/斤 | 179.83元/斤 | - | |
茶化石 | 91.67元/斤 | 91.67元/斤 | - | |
云南省大理市 | 古樹茶 | 75元/斤 | 75元/斤 | - |
云南省東川區 | 普洱 | 40.62元/斤 | 40.62元/斤 | - |
云南省鳳慶縣 | 古樹茶 | 141元/斤 | 141元/斤 | - |
普洱 | 100.43元/斤 | 100.43元/斤 | - | |
茶化石 | 177.89元/斤 | 177.89元/斤 | - | |
云南省古城區 | 古樹茶 | 73.67元/斤 | 73.67元/斤 | - |
云南省官渡區 | 普洱 | 104.7元/斤 | 102.65元/斤 | 2% |
古樹茶 | 102.52元/斤 | 102.52元/斤 | - | |
宮廷普洱 | 80元/斤 | 80元/斤 | - | |
普洱生茶 | 129元/斤 | 129元/斤 | - | |
月光白 | 68元/斤 | 68元/斤 | - | |
柑普茶 | 119.53元/斤 | 119.53元/斤 | - | |
老班章普洱茶 | 46.75元/斤 | 46.75元/斤 | - | |
老茶頭 | 120元/斤 | 120元/斤 | - | |
茶化石 | 100.26元/斤 | 100.26元/斤 | - | |
云南省廣南縣 | 古樹茶 | 88元/斤 | 88元/斤 | - |
竹筒普洱茶 | 98.62元/斤 | 98.62元/斤 | - | |
云南省紅河縣 | 普洱 | 75元/斤 | 75元/斤 | - |
云南省江城哈尼族彝族自治縣 | 古樹茶 | 105元/斤 | 105元/斤 | - |
普洱 | 89.22元/斤 | 89.22元/斤 | - | |
柑普茶 | 40元/斤 | 40元/斤 | - | |
云南省晉寧區 | 普洱沱茶 | 138元/斤 | 138元/斤 | - |
云南省景東彝族自治縣 | 古樹茶 | 148.67元/斤 | 161.2元/斤 | -7.77% |
云南省景谷傣族彝族自治縣 | 普洱 | 77.11元/斤 | 77.11元/斤 | - |
古樹茶 | 150元/斤 | 153.33元/斤 | -2.17% | |
云南省景洪市 | 古樹茶 | 106.62元/斤 | 106.62元/斤 | - |
普洱 | 55元/斤 | 55元/斤 | - | |
普洱生態茶 | 128元/斤 | 128元/斤 | - | |
普洱生茶 | 90元/斤 | 90元/斤 | - | |
柑普茶 | 56.5元/斤 | 56.5元/斤 | - | |
茶化石 | 120元/斤 | 120元/斤 | - | |
云南省梁河縣 | 普洱 | 69.16元/斤 | 69.16元/斤 | - |
月光白 | 65元/斤 | 65元/斤 | - | |
柑普茶 | 77.56元/斤 | 77.56元/斤 | - | |
古樹茶 | 71.05元/斤 | 71.87元/斤 | -1.14% | |
云南省臨翔區 | 古樹茶 | 128.5元/斤 | 118元/斤 | 8.9% |
普洱 | 98.5元/斤 | 98.5元/斤 | - | |
柑普茶 | 60元/斤 | 60元/斤 | - | |
云南省馬關縣 | 古樹茶 | 180元/斤 | 180元/斤 | - |
云南省勐??h | 紫鵑茶 | 70元/斤 | 70元/斤 | - |
茶化石 | 92.05元/斤 | 92.05元/斤 | - | |
古樹茶 | 118.69元/斤 | 120.53元/斤 | -1.53% | |
普洱 | 92.55元/斤 | 95.75元/斤 | -3.34% | |
云南省勐臘縣 | 古樹茶 | 100元/斤 | 100元/斤 | - |
普洱 | 82元/斤 | 82元/斤 | - | |
云南省彌勒市 | 古樹茶 | 128.33元/斤 | 128.33元/斤 | - |
云南省墨江哈尼族自治縣 | 普洱 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
普洱喬木茶 | 90元/斤 | 90元/斤 | - | |
云南省寧洱哈尼族彝族自治縣 | 古樹茶 | 129.73元/斤 | 122.14元/斤 | 6.21% |
普洱 | 114.67元/斤 | 114.67元/斤 | - | |
月光白 | 48元/斤 | 48元/斤 | - | |
柑普茶 | 111.08元/斤 | 111.08元/斤 | - | |
紫鵑茶 | 130元/斤 | 130元/斤 | - | |
茶化石 | 134.17元/斤 | 134.17元/斤 | - | |
云南省盤龍區 | 古樹茶 | 104.06元/斤 | 104.06元/斤 | - |
普洱 | 133.33元/斤 | 133.33元/斤 | - | |
云南省石林彝族自治縣 | 普洱 | 115元/斤 | 115元/斤 | - |
云南省雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 古樹茶 | 110元/斤 | 95元/斤 | 15.79% |
紫鵑茶 | 60元/斤 | 60元/斤 | - | |
云南省思茅區 | 普洱 | 109.44元/斤 | 109.44元/斤 | - |
普洱沱茶 | 120元/斤 | 120元/斤 | - | |
普洱生態茶 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
普洱生茶 | 90元/斤 | 90元/斤 | - | |
柑普茶 | 180元/斤 | 180元/斤 | - | |
糯米香小沱茶 | 127.5元/斤 | 127.5元/斤 | - | |
茶化石 | 90.79元/斤 | 90.79元/斤 | - | |
古樹茶 | 140元/斤 | 155元/斤 | -9.68% | |
云南省騰沖市 | 古樹茶 | 63元/斤 | 63元/斤 | - |
云南省通??h | 古樹茶 | 53元/斤 | 53元/斤 | - |
普洱 | 79.32元/斤 | 79.32元/斤 | - | |
柑普茶 | 136元/斤 | 136元/斤 | - | |
云南省文山市 | 古樹茶 | 69.67元/斤 | 69.67元/斤 | - |
云南省五華區 | 古樹茶 | 42.5元/斤 | 42.5元/斤 | - |
普洱 | 78元/斤 | 78元/斤 | - | |
普洱生態茶 | 198元/斤 | 198元/斤 | - | |
云南省西山區 | 古樹茶 | 118.98元/斤 | 118.98元/斤 | - |
普洱 | 136.37元/斤 | 136.37元/斤 | - | |
普洱生茶 | 126.67元/斤 | 126.67元/斤 | - | |
柑普茶 | 175元/斤 | 175元/斤 | - | |
茶化石 | 96.25元/斤 | 96.25元/斤 | - | |
云南省永德縣 | 普洱 | 150元/斤 | 77元/斤 | 94.81% |
忙肺大葉茶 | 58元/斤 | 58元/斤 | - | |
古樹茶 | 120元/斤 | 136.67元/斤 | -12.2% | |
云南省云縣 | 古樹茶 | 97.5元/斤 | 81.67元/斤 | 19.38% |
云南省鎮康縣 | 古樹茶 | 53.25元/斤 | 53.25元/斤 | - |
普洱 | 145元/斤 | 145元/斤 | - | |
普洱生茶 | 90元/斤 | 90元/斤 | - | |
云南省鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 | 古樹茶 | 145.63元/斤 | 149.04元/斤 | -2.29% |
浙江省蓮都區 | 柑普茶 | 52.09元/斤 | 52.09元/斤 | - |
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年04月28日,全國57個主要的普洱產地中,均價上漲的產地有8個,均價下跌的產地有11個。
其中,云南省永德縣的普洱價格漲幅最大,漲幅為94.81%,報150.00元/斤(2023年04月27日價格報77.00元/斤)。廣東省新會區的普洱的價格下跌幅度最大,跌幅為54.37%,報60.33元/斤(2023年04月27日價格報132.22元/斤)。
云南省五華區的普洱生態茶價格今日的報價最高,報198.00元/斤,較前一報價日(2023年04月27日價格報198.00元/斤)持平。云南省墨江哈尼族自治縣普洱價格今日的報價最低,報38.00元/斤,較前一報價日(2023年04月27日價格報38.00元/斤)持平。
產地 | 品種 | 2023年04月28日價格 | 2023年04月27日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
云南省永德縣 | 普洱 | 150.00元/斤 | 77.00元/斤 | 94.81% |
云南省云縣 | 古樹茶 | 97.50元/斤 | 81.67元/斤 | 19.38% |
云南省雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 古樹茶 | 110.00元/斤 | 95.00元/斤 | 15.79% |
云南省臨翔區 | 古樹茶 | 128.50元/斤 | 118.00元/斤 | 8.9% |
云南省寧洱哈尼族彝族自治縣 | 古樹茶 | 129.73元/斤 | 122.14元/斤 | 6.21% |
福建省安溪縣 | 古樹茶 | 162.81元/斤 | 159.10元/斤 | 2.33% |
云南省官渡區 | 普洱 | 104.70元/斤 | 102.65元/斤 | 2% |
福建省安溪縣 | 茶化石 | 116.94元/斤 | 115.42元/斤 | 1.32% |
數據來源:報告網數據中心
地區 | 品種 | 2023年04月28日價格 | 2023年04月27日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
廣東省新會區 | 普洱 | 60.33元/斤 | 132.22元/斤 | -54.37% |
云南省永德縣 | 古樹茶 | 120.00元/斤 | 136.67元/斤 | -12.2% |
云南省思茅區 | 古樹茶 | 140.00元/斤 | 155.00元/斤 | -9.68% |
云南省景東彝族自治縣 | 古樹茶 | 148.67元/斤 | 161.20元/斤 | -7.77% |
廣東省荔灣區 | 柑普茶 | 129.00元/斤 | 136.00元/斤 | -5.15% |
云南省勐??h | 普洱 | 92.55元/斤 | 95.75元/斤 | -3.34% |
云南省鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 | 古樹茶 | 145.63元/斤 | 149.04元/斤 | -2.29% |
云南省景谷傣族彝族自治縣 | 古樹茶 | 150.00元/斤 | 153.33元/斤 | -2.17% |
云南省勐??h | 古樹茶 | 118.69元/斤 | 120.53元/斤 | -1.53% |
云南省梁河縣 | 古樹茶 | 71.05元/斤 | 71.87元/斤 | -1.14% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心