宇博智業監測數據顯示,2023年04月28日,全國68類鴨中,均價上漲的品種有4個,均價下跌的品種有8個。
其中,雞蛋的價格上漲幅度最大,當日報價為6.82元/斤,上漲了0.24元/斤,漲幅為3.65%。老鴨的價格下跌幅度最大,當日價格為8.12元/斤,下跌了0.87元/斤,跌幅為9.68%。
品種 | 2023年04月28日價格 | 2023年04月27日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
雞蛋 | 6.82元/斤 | 6.58元/斤 | 3.65% |
土鴨 | 9.24元/斤 | 9.06元/斤 | 1.88% |
番鴨 | 9.02元/斤 | 8.92元/斤 | 1.12% |
肉鴨 | 6.73元/斤 | 6.69元/斤 | 0.45% |
數據來源:報告網數據中心
品種 | 2023年04月28日價格 | 2023年04月27日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
老鴨 | 8.12元/斤 | 8.99元/斤 | -9.68% |
火鴨 | 8元/斤 | 8.58元/斤 | -6.76% |
櫻桃谷鴨 | 6.4元/斤 | 6.77元/斤 | -5.32% |
淘汰鴨 | 10.94元/斤 | 11.23元/斤 | -2.58% |
綠頭鴨 | 9.5元/斤 | 9.65元/斤 | -1.55% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年04月28日江西省高安市地區的肉鴨價格漲幅最大,漲幅為12.43%,報7.87元/斤(2023年04月27日價格報7元/斤)。安徽省大通區地區的老鴨價格跌幅最大,跌幅為27.23%,報7元/斤(2023年04月27日價格報9.62元/斤)。
廣西陸川縣地區的蛋鴨今日價格最高,報14.33元/斤,較前一報價日(2023年04月27日價格報14.33元/斤)持平。廣西武鳴區地區白鴨今日價格最低,報4.4元/斤,較前一報價日(2023年04月27日價格報4.4元/斤)持平。
地區 | 品種 | 2023年04月28日價格 | 2023年04月27日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省大通區 | 土鴨 | 12.23元/斤 | 12.23元/斤 | - |
老鴨 | 7元/斤 | 9.62元/斤 | -27.23% | |
安徽省宣州區 | 白鴨 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
飛鴨 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - | |
重慶市巴南區 | 鴨 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | - |
福建省古田縣 | 番鴨 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
福建省南安市 | 蛋鴨 | 6.6元/斤 | 6.6元/斤 | - |
福建省漳浦縣 | 番鴨 | 10.66元/斤 | 10.78元/斤 | -1.11% |
廣東省赤坎區 | 白鴨 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
廣東省電白區 | 土鴨 | 6.86元/斤 | 6.86元/斤 | - |
櫻桃谷鴨 | 6.1元/斤 | 6.1元/斤 | - | |
火鴨 | 4.7元/斤 | 4.7元/斤 | - | |
番鴨 | 7.83元/斤 | 7.83元/斤 | - | |
白鴨 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - | |
紅鴨 | 8.15元/斤 | 8.15元/斤 | - | |
老鴨 | 8.6元/斤 | 8.6元/斤 | - | |
肉鴨 | 5.13元/斤 | 5.13元/斤 | - | |
蛋鴨 | 14元/斤 | 14元/斤 | - | |
騾鴨 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - | |
鴨 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
淘汰鴨 | 10.95元/斤 | 11.39元/斤 | -3.86% | |
廣東省鼎湖區 | 土鴨 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
番鴨 | 7.37元/斤 | 7.37元/斤 | - | |
鴨 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
廣東省高州市 | 番鴨 | 5.87元/斤 | 5.87元/斤 | - |
廣東省化州市 | 番鴨 | 7.9元/斤 | 7.9元/斤 | - |
廣東省惠來縣 | 番鴨 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
廣東省雷州市 | 鴨 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
廣東省茂南區 | 土鴨 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
番鴨 | 7.73元/斤 | 7.73元/斤 | - | |
肉鴨 | 6.06元/斤 | 6.06元/斤 | - | |
鴨 | 6.9元/斤 | 6.9元/斤 | - | |
廣東省南海區 | 白鴨 | 8.99元/斤 | 8.65元/斤 | 3.93% |
土鴨 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
廣東省清城區 | 綠頭鴨 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
廣東省清新區 | 番鴨 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - |
騾鴨 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - | |
白鴨 | 5.8元/斤 | 7元/斤 | -17.14% | |
廣東省四會市 | 番鴨 | 12元/斤 | 11.2元/斤 | 7.14% |
蛋鴨 | 11.08元/斤 | 11.08元/斤 | - | |
廣東省遂溪縣 | 白鴨 | 8元/斤 | 7.5元/斤 | 6.67% |
櫻桃谷鴨 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
騾鴨 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
廣東省吳川市 | 番鴨 | 8.9元/斤 | 8.9元/斤 | - |
廣東省新興縣 | 鴨 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
廣東省陽春市 | 番鴨 | 9.37元/斤 | 9.37元/斤 | - |
鴨 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - | |
廣西北流市 | 鴨 | 8.75元/斤 | 8.75元/斤 | - |
廣西賓陽縣 | 鴨 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
廣西合浦縣 | 土鴨 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
櫻桃谷鴨 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
淘汰鴨 | 13元/斤 | 13元/斤 | - | |
火鴨 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - | |
番鴨 | 9.74元/斤 | 9.74元/斤 | - | |
白鴨 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
肉鴨 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
蛋鴨 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
廣西江州區 | 肉鴨 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 | - |
廣西金城江區 | 淘汰鴨 | 11.8元/斤 | 11.8元/斤 | - |
廣西靈山縣 | 肉鴨 | 5.6元/斤 | 5.6元/斤 | - |
鴨 | 5.6元/斤 | 5.6元/斤 | - | |
白鴨 | 5元/斤 | 6.75元/斤 | -25.93% | |
廣西陸川縣 | 土鴨 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | - |
火鴨 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
白鴨 | 4.8元/斤 | 4.8元/斤 | - | |
肉鴨 | 7.3元/斤 | 7.3元/斤 | - | |
蛋鴨 | 14.33元/斤 | 14.33元/斤 | - | |
廣西欽北區 | 肉鴨 | 5.56元/斤 | 5.56元/斤 | - |
蛋鴨 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
廣西欽南區 | 肉鴨 | 5.37元/斤 | 5.37元/斤 | - |
鴨 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
廣西上思縣 | 番鴨 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
廣西田東縣 | 白鴨 | 4.6元/斤 | 4.6元/斤 | - |
廣西武鳴區 | 白鴨 | 4.4元/斤 | 4.4元/斤 | - |
鴨 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
廣西西鄉塘區 | 鴨 | 6.88元/斤 | 6.88元/斤 | - |
廣西興寧區 | 土鴨 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - |
淘汰鴨 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
番鴨 | 7.23元/斤 | 7.23元/斤 | - | |
白鴨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
蛋鴨 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
鴨 | 10.8元/斤 | 10.8元/斤 | - | |
廣西興業縣 | 肉鴨 | 6.4元/斤 | 6.4元/斤 | - |
河南省宛城區 | 番鴨 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
湖北省孝南區 | 肉鴨 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - |
湖南省洞口縣 | 番鴨 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
湖南省芙蓉區 | 白鴨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
湖南省祁東縣 | 火鴨 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
江蘇省江寧區 | 白鴨 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
江西省高安市 | 肉鴨 | 7.87元/斤 | 7元/斤 | 12.43% |
白鴨 | 5.98元/斤 | 5.8元/斤 | 3.1% | |
蛋鴨 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - | |
番鴨 | 8.85元/斤 | 8.87元/斤 | -0.23% | |
江西省吉水縣 | 白鴨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
肉鴨 | 5.6元/斤 | 5.6元/斤 | - | |
江西省上高縣 | 番鴨 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
江西省萬載縣 | 番鴨 | 10.44元/斤 | 10.44元/斤 | - |
江西省峽江縣 | 櫻桃谷鴨 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
番鴨 | 7.27元/斤 | 7.27元/斤 | - | |
白鴨 | 5.25元/斤 | 5.25元/斤 | - | |
山東省東營區 | 老鴨 | 8.75元/斤 | 8.75元/斤 | - |
山東省金鄉縣 | 土鴨 | 11.75元/斤 | 11.75元/斤 | - |
山東省陽谷縣 | 土鴨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
四川省金牛區 | 蛋鴨 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
鴨 | 13元/斤 | 13元/斤 | - | |
四川省彭州市 | 鴨 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
天津市薊州區 | 雞蛋 | 6.82元/斤 | 6.82元/斤 | - |
云南省姚安縣 | 肉鴨 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年04月28日,全國57個主要的鴨產地中,均價上漲的產地有5個,均價下跌的產地有6個。
其中,江西省高安市的肉鴨價格漲幅最大,漲幅為12.43%,報7.87元/斤(2023年04月27日價格報7.00元/斤)。安徽省大通區的老鴨的價格下跌幅度最大,跌幅為27.23%,報7.00元/斤(2023年04月27日價格報9.62元/斤)。
廣西陸川縣的蛋鴨價格今日的報價最高,報14.33元/斤,較前一報價日(2023年04月27日價格報14.33元/斤)持平。廣西武鳴區白鴨價格今日的報價最低,報4.40元/斤,較前一報價日(2023年04月27日價格報4.40元/斤)持平。
產地 | 品種 | 2023年04月28日價格 | 2023年04月27日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
江西省高安市 | 肉鴨 | 7.87元/斤 | 7.00元/斤 | 12.43% |
廣東省四會市 | 番鴨 | 12.00元/斤 | 11.20元/斤 | 7.14% |
廣東省遂溪縣 | 白鴨 | 8.00元/斤 | 7.50元/斤 | 6.67% |
廣東省南海區 | 白鴨 | 8.99元/斤 | 8.65元/斤 | 3.93% |
江西省高安市 | 白鴨 | 5.98元/斤 | 5.80元/斤 | 3.1% |
數據來源:報告網數據中心
地區 | 品種 | 2023年04月28日價格 | 2023年04月27日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省大通區 | 老鴨 | 7.00元/斤 | 9.62元/斤 | -27.23% |
廣西靈山縣 | 白鴨 | 5.00元/斤 | 6.75元/斤 | -25.93% |
廣東省清新區 | 白鴨 | 5.80元/斤 | 7.00元/斤 | -17.14% |
廣東省電白區 | 淘汰鴨 | 10.95元/斤 | 11.39元/斤 | -3.86% |
福建省漳浦縣 | 番鴨 | 10.66元/斤 | 10.78元/斤 | -1.11% |
江西省高安市 | 番鴨 | 8.85元/斤 | 8.87元/斤 | -0.23% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心