宇博智業監測數據顯示,2023年04月28日,全國138類雞苗中,均價上漲的品種有11個,均價下跌的品種有10個。
其中,原雞苗的價格上漲幅度最大,當日報價為3.27元/只,上漲了0.26元/只,漲幅為8.67%。北京油雞苗的價格下跌幅度最大,當日價格為3.67元/只,下跌了0.2元/只,跌幅為5.16%。
品種 | 2023年04月28日價格 | 2023年04月27日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
原雞苗 | 3.27元/只 | 3元/只 | 8.67% |
江漢雞苗 | 2.74元/只 | 2.67元/只 | 2.63% |
麻雞苗 | 2.86元/只 | 2.8元/只 | 2.15% |
蛋雞苗 | 3.34元/只 | 3.27元/只 | 1.83% |
文昌雞苗 | 2.95元/只 | 2.91元/只 | 1.03% |
數據來源:報告網數據中心
品種 | 2023年04月28日價格 | 2023年04月27日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
北京油雞苗 | 3.67元/只 | 3.88元/只 | -5.16% |
肉雞苗 | 2.87元/只 | 2.93元/只 | -1.71% |
閹雞苗 | 1.75元/只 | 1.78元/只 | -1.13% |
黑雞苗 | 2.81元/只 | 2.84元/只 | -1.06% |
珍珠雞苗 | 3.62元/只 | 3.65元/只 | -0.82% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年04月28日貴州省南明區地區的麻雞苗價格漲幅最大,漲幅為20%,報3元/只(2023年04月27日價格報2.5元/只)。江蘇省沭陽縣地區的五黑雞苗價格跌幅最大,跌幅為20%,報3.6元/只(2023年04月27日價格報4.5元/只)。
云南省五華區地區的黑雞苗今日價格最高,報4.5元/只,較前一報價日(2023年04月27日價格報4.5元/只)持平。湖南省衡南縣地區良鳳花雞苗今日價格最低,報1.5元/只,較前一報價日(2023年04月27日價格報1.5元/只)持平。
地區 | 品種 | 2023年04月28日價格 | 2023年04月27日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省包河區 | 土雞苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - |
安徽省巢湖市 | 三黃雞苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
肉雞苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - | |
安徽省大觀區 | 土雞苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - |
安徽省當涂縣 | 土雞苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - |
安徽省杜集區 | 三黃雞苗 | 1.7元/只 | 1.7元/只 | - |
五黑雞苗 | 2.15元/只 | 2.15元/只 | - | |
土雞苗 | 1.65元/只 | 1.65元/只 | - | |
山雞苗 | 4.15元/只 | 4.15元/只 | - | |
蘆花雞苗 | 1.95元/只 | 1.95元/只 | - | |
雞苗 | 1.6元/只 | 1.6元/只 | - | |
安徽省肥東縣 | 土雞苗 | 2.67元/只 | 2.67元/只 | - |
安徽省鳳陽縣 | 雞苗 | 3.5元/只 | 3.5元/只 | - |
安徽省郊區 | 土雞苗 | 2.84元/只 | 2.84元/只 | - |
安徽省烈山區 | 三黃雞苗 | 1.8元/只 | 1.8元/只 | - |
雞苗 | 2.8元/只 | 2.8元/只 | - | |
安徽省廬陽區 | 九斤黃雞苗 | 1.8元/只 | 1.8元/只 | - |
土雞苗 | 4.5元/只 | 4.5元/只 | - | |
安徽省南陵縣 | 土雞苗 | 3.17元/只 | 3.17元/只 | - |
安徽省寧國市 | 土雞苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - |
安徽省濉溪縣 | 五黑雞苗 | 1.5元/只 | 1.5元/只 | - |
安徽省太湖縣 | 雞苗 | 1.5元/只 | 1.5元/只 | - |
安徽省渦陽縣 | 土雞苗 | 1.6元/只 | 1.6元/只 | - |
安徽省休寧縣 | 土雞苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - |
安徽省瑤海區 | 土雞苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - |
重慶市巴南區 | 土雞苗 | 2.6元/只 | 2.6元/只 | - |
重慶市涪陵區 | 九斤黃雞苗 | 4元/只 | 4元/只 | - |
土雞苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - | |
重慶市江北區 | 土雞苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - |
重慶市彭水苗族土家族自治縣 | 蘆花雞苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - |
重慶市沙坪壩區 | 土雞苗 | 2.75元/只 | 2.75元/只 | - |
重慶市萬州區 | 土雞苗 | 2.54元/只 | 2.54元/只 | - |
麻雞苗 | 2.1元/只 | 2.1元/只 | - | |
重慶市秀山土家族苗族自治縣 | 土雞苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
重慶市永川區 | K9雞苗 | 2.77元/只 | 2.77元/只 | - |
三黃雞苗 | 2.99元/只 | 2.99元/只 | - | |
烏骨雞苗 | 3.4元/只 | 3.4元/只 | - | |
五黑雞苗 | 4.35元/只 | 4.35元/只 | - | |
土雞苗 | 3.42元/只 | 3.42元/只 | - | |
珍珠雞苗 | 3.23元/只 | 3.23元/只 | - | |
瑤雞苗 | 3元/只 | 3元/只 | - | |
翻毛雞苗 | 4.3元/只 | 4.3元/只 | - | |
肉雞苗 | 4.5元/只 | 4.5元/只 | - | |
蘆花雞苗 | 3.9元/只 | 3.9元/只 | - | |
蛋雞苗 | 3.97元/只 | 3.97元/只 | - | |
貴妃雞苗 | 3.03元/只 | 3.03元/只 | - | |
麻雞苗 | 3.6元/只 | 3.6元/只 | - | |
黑雞苗 | 2.37元/只 | 2.37元/只 | - | |
重慶市渝北區 | 五黑雞苗 | 3.67元/只 | 3.13元/只 | 17.25% |
麻雞苗 | 3.03元/只 | 2.65元/只 | 14.34% | |
三黃雞苗 | 2.7元/只 | 2.7元/只 | - | |
烏骨雞苗 | 4元/只 | 4元/只 | - | |
土雞苗 | 3.5元/只 | 3.5元/只 | - | |
山雞苗 | 4元/只 | 4元/只 | - | |
雞苗 | 3.67元/只 | 3.67元/只 | - | |
福建省安溪縣 | K9雞苗 | 2.6元/只 | 2.6元/只 | - |
五黑雞苗 | 4元/只 | 4元/只 | - | |
土雞苗 | 1.8元/只 | 1.8元/只 | - | |
珍珠雞苗 | 4元/只 | 4元/只 | - | |
雞苗 | 2.67元/只 | 2.67元/只 | - | |
福建省城廂區 | 土雞苗 | 3.5元/只 | 3.5元/只 | - |
福建省德化縣 | 五黑雞苗 | 4元/只 | 4元/只 | - |
福建省福清市 | 土雞苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - |
福建省荔城區 | K9雞苗 | 4.5元/只 | 4.5元/只 | - |
三黃雞苗 | 2.63元/只 | 2.63元/只 | - | |
烏骨雞苗 | 3.25元/只 | 3.25元/只 | - | |
土雞苗 | 2.65元/只 | 2.65元/只 | - | |
珍珠雞苗 | 2.83元/只 | 2.83元/只 | - | |
蘆花雞苗 | 3.25元/只 | 3.25元/只 | - | |
蛋雞苗 | 4.13元/只 | 4.13元/只 | - | |
貴妃雞苗 | 3.5元/只 | 3.5元/只 | - | |
麻雞苗 | 2.25元/只 | 2.25元/只 | - | |
福建省龍文區 | 土雞苗 | 2.75元/只 | 2.75元/只 | - |
福建省三元區 | 土雞苗 | 2.6元/只 | 2.6元/只 | - |
福建省上杭縣 | 土雞苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - |
福建省臺江區 | 肉雞苗 | 2.25元/只 | 2.25元/只 | - |
福建省同安區 | 五黑雞苗 | 4元/只 | 4元/只 | - |
福建省霞浦縣 | 五黑雞苗 | 2.8元/只 | 2.8元/只 | - |
福建省仙游縣 | 土雞苗 | 2.67元/只 | 2.67元/只 | - |
雞苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - | |
福建省新羅區 | 土雞苗 | 2.57元/只 | 2.57元/只 | - |
福建省延平區 | 三黃雞苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
土雞苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - | |
福建省尤溪縣 | 五黑雞苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - |
福建省長樂區 | 土雞苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - |
甘肅省安寧區 | 三黃雞苗 | 4元/只 | 4元/只 | - |
烏骨雞苗 | 4元/只 | 4元/只 | - | |
良鳳花雞苗 | 4元/只 | 4元/只 | - | |
麻雞苗 | 4元/只 | 4元/只 | - | |
甘肅省城關區 | 土雞苗 | 2.75元/只 | 2.75元/只 | - |
麻雞苗 | 4元/只 | 4元/只 | - | |
甘肅省嘉峪關市 | 麻雞苗 | 2.75元/只 | 2.75元/只 | - |
甘肅省靜寧縣 | K9雞苗 | 3.28元/只 | 3.28元/只 | - |
土雞苗 | 2.6元/只 | 2.6元/只 | - | |
甘肅省麥積區 | 蘆花雞苗 | 2.23元/只 | 2.23元/只 | - |
甘肅省秦州區 | 土雞苗 | 2.25元/只 | 2.25元/只 | - |
甘肅省西固區 | 三黃雞苗 | 2.23元/只 | 2.23元/只 | - |
甘肅省榆中縣 | 九斤黃雞苗 | 4.5元/只 | 4.5元/只 | - |
廣東省白云區 | 文昌雞苗 | 2.42元/只 | 2.27元/只 | 6.61% |
良鳳花雞苗 | 3.32元/只 | 3.22元/只 | 3.11% | |
蛋雞苗 | 3.58元/只 | 3.49元/只 | 2.58% | |
肉雞苗 | 3.01元/只 | 2.94元/只 | 2.38% | |
五黑雞苗 | 3.22元/只 | 3.15元/只 | 2.22% | |
快大黃雞苗 | 3.33元/只 | 3.27元/只 | 1.83% | |
貴妃雞苗 | 3.37元/只 | 3.32元/只 | 1.51% | |
蘆花雞苗 | 3.3元/只 | 3.26元/只 | 1.23% | |
K9雞苗 | 2.8元/只 | 2.77元/只 | 1.08% | |
土雞苗 | 2.84元/只 | 2.82元/只 | 0.71% | |
珍珠雞苗 | 3.39元/只 | 3.37元/只 | 0.59% | |
瑤雞苗 | 3.02元/只 | 3.01元/只 | 0.33% | |
北京油雞苗 | 4.5元/只 | 4.5元/只 | - | |
山雞苗 | 3.87元/只 | 3.87元/只 | - | |
翻毛雞苗 | 3.38元/只 | 3.38元/只 | - | |
閹雞苗 | 1.63元/只 | 1.63元/只 | - | |
雞苗 | 2.88元/只 | 2.88元/只 | - | |
黑雞苗 | 2.56元/只 | 2.56元/只 | - | |
麻雞苗 | 2.83元/只 | 2.84元/只 | -0.35% | |
烏骨雞苗 | 3.16元/只 | 3.18元/只 | -0.63% | |
三黃雞苗 | 2.73元/只 | 2.76元/只 | -1.09% | |
九斤黃雞苗 | 2.69元/只 | 2.78元/只 | -3.24% | |
廣東省博羅縣 | K9雞苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - |
三黃雞苗 | 2.65元/只 | 2.65元/只 | - | |
九斤黃雞苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - | |
五黑雞苗 | 4.3元/只 | 4.3元/只 | - | |
良鳳花雞苗 | 3.65元/只 | 3.65元/只 | - | |
蛋雞苗 | 4.3元/只 | 4.3元/只 | - | |
貴妃雞苗 | 4元/只 | 4元/只 | - | |
雞苗 | 1.5元/只 | 1.5元/只 | - | |
麻雞苗 | 2.63元/只 | 2.63元/只 | - | |
黑雞苗 | 3.8元/只 | 3.8元/只 | - | |
廣東省東莞市 | K9雞苗 | 3.67元/只 | 3.67元/只 | - |
三黃雞苗 | 2.25元/只 | 2.25元/只 | - | |
五黑雞苗 | 2.8元/只 | 2.8元/只 | - | |
良鳳花雞苗 | 1.9元/只 | 1.9元/只 | - | |
蘆花雞苗 | 3.3元/只 | 3.3元/只 | - | |
麻雞苗 | 2.1元/只 | 2.1元/只 | - | |
廣東省番禺區 | 土雞苗 | 2.6元/只 | 2.6元/只 | - |
廣東省惠城區 | 土雞苗 | 2.75元/只 | 2.75元/只 | - |
廣東省梅江區 | 土雞苗 | 2.75元/只 | 2.75元/只 | - |
廣東省南海區 | 三黃雞苗 | 2.29元/只 | 2.29元/只 | - |
烏骨雞苗 | 4.5元/只 | 4.5元/只 | - | |
五黑雞苗 | 3.6元/只 | 3.6元/只 | - | |
北京油雞苗 | 4.5元/只 | 4.5元/只 | - | |
山雞苗 | 3.7元/只 | 3.7元/只 | - | |
珍珠雞苗 | 3.36元/只 | 3.36元/只 | - | |
蘆花雞苗 | 4.1元/只 | 4.1元/只 | - | |
蛋雞苗 | 3.8元/只 | 3.8元/只 | - | |
貴妃雞苗 | 3.8元/只 | 3.8元/只 | - | |
麻雞苗 | 1.7元/只 | 1.7元/只 | - | |
廣東省南雄市 | 土雞苗 | 2.75元/只 | 2.75元/只 | - |
廣東省清城區 | K9雞苗 | 2.25元/只 | 2.25元/只 | - |
雞苗 | 1.8元/只 | 1.8元/只 | - | |
麻雞苗 | 3.6元/只 | 3.6元/只 | - | |
廣東省曲江區 | 三黃雞苗 | 2元/只 | 2元/只 | - |
土雞苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - | |
廣東省天河區 | 九斤黃雞苗 | 4.23元/只 | 4.23元/只 | - |
廣東省吳川市 | 土雞苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - |
廣東省霞山區 | 土雞苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
廣東省湘橋區 | 土雞苗 | 2.75元/只 | 2.75元/只 | - |
廣東省新會區 | 珍珠雞苗 | 2.9元/只 | 2.9元/只 | - |
廣東省信宜市 | 土雞苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - |
廣東省陽春市 | 土雞苗 | 2元/只 | 2元/只 | - |
麻雞苗 | 2元/只 | 2元/只 | - | |
廣西北流市 | 良鳳花雞苗 | 3.1元/只 | 3.1元/只 | - |
廣西城中區 | 蘆花雞苗 | 2.75元/只 | 2.75元/只 | - |
廣西疊彩區 | 土雞苗 | 2.6元/只 | 2.6元/只 | - |
廣西海城區 | 肉雞苗 | 3.2元/只 | 3.2元/只 | - |
廣西合浦縣 | 土雞苗 | 2.3元/只 | 2.3元/只 | - |
廣西江南區 | K9雞苗 | 2.53元/只 | 2.53元/只 | - |
五黑雞苗 | 4.5元/只 | 4.5元/只 | - | |
土雞苗 | 2.34元/只 | 2.34元/只 | - | |
山雞苗 | 4元/只 | 4元/只 | - | |
快大黃雞苗 | 3.8元/只 | 3.8元/只 | - | |
瑤雞苗 | 2.8元/只 | 2.8元/只 | - | |
蛋雞苗 | 4.5元/只 | 4.5元/只 | - | |
麻雞苗 | 3.42元/只 | 3.42元/只 | - | |
廣西金城江區 | 土雞苗 | 2.6元/只 | 2.6元/只 | - |
廣西良慶區 | 九斤黃雞苗 | 3.3元/只 | 2.8元/只 | 17.86% |
麻雞苗 | 3.43元/只 | 3.25元/只 | 5.54% | |
土雞苗 | 2.17元/只 | 2.1元/只 | 3.33% | |
K9雞苗 | 2.9元/只 | 2.9元/只 | - | |
三黃雞苗 | 2元/只 | 2元/只 | - | |
烏骨雞苗 | 2.75元/只 | 2.75元/只 | - | |
五黑雞苗 | 3元/只 | 3元/只 | - | |
山雞苗 | 3.5元/只 | 3.5元/只 | - | |
快大黃雞苗 | 3.5元/只 | 3.5元/只 | - | |
蘆花雞苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - | |
貴妃雞苗 | 3.2元/只 | 3.2元/只 | - | |
廣西臨桂區 | 肉雞苗 | 2.75元/只 | 2.75元/只 | - |
廣西靈山縣 | K9雞苗 | 1.8元/只 | 1.8元/只 | - |
烏骨雞苗 | 3.5元/只 | 3.5元/只 | - | |
土雞苗 | 2.68元/只 | 2.68元/只 | - | |
山雞苗 | 3.5元/只 | 3.5元/只 | - | |
珍珠雞苗 | 4.5元/只 | 4.5元/只 | - | |
瑤雞苗 | 3.5元/只 | 3.5元/只 | - | |
良鳳花雞苗 | 1.8元/只 | 1.8元/只 | - | |
蘆花雞苗 | 3.75元/只 | 3.75元/只 | - | |
蛋雞苗 | 1.5元/只 | 1.5元/只 | - | |
貴妃雞苗 | 3.5元/只 | 3.5元/只 | - | |
麻雞苗 | 1.6元/只 | 1.6元/只 | - | |
廣西柳北區 | 土雞苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - |
廣西馬山縣 | 麻雞苗 | 4.5元/只 | 4.5元/只 | - |
廣西平南縣 | 土雞苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - |
廣西欽北區 | K9雞苗 | 3.8元/只 | 3.8元/只 | - |
五黑雞苗 | 3.33元/只 | 3.33元/只 | - | |
土雞苗 | 2.54元/只 | 2.54元/只 | - | |
肉雞苗 | 1.98元/只 | 1.98元/只 | - | |
蘆花雞苗 | 3.5元/只 | 3.5元/只 | - | |
廣西全州縣 | K9雞苗 | 2.23元/只 | 2.23元/只 | - |
土雞苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - | |
廣西容縣 | 三黃雞苗 | 3.7元/只 | 3.7元/只 | - |
廣西上林縣 | 土雞苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - |
雞苗 | 2.9元/只 | 2.9元/只 | - | |
廣西萬秀區 | 土雞苗 | 2.6元/只 | 2.6元/只 | - |
廣西武鳴區 | 三黃雞苗 | 2.75元/只 | 2.42元/只 | 13.64% |
K9雞苗 | 3.08元/只 | 3.08元/只 | - | |
烏骨雞苗 | 2.58元/只 | 2.58元/只 | - | |
五黑雞苗 | 1.6元/只 | 1.6元/只 | - | |
土雞苗 | 2.26元/只 | 2.26元/只 | - | |
快大黃雞苗 | 2.8元/只 | 2.8元/只 | - | |
斗雞苗 | 3.6元/只 | 3.6元/只 | - | |
珍珠雞苗 | 3.33元/只 | 3.33元/只 | - | |
瑤雞苗 | 3.15元/只 | 3.15元/只 | - | |
肉雞苗 | 2.55元/只 | 2.55元/只 | - | |
良鳳花雞苗 | 2.93元/只 | 2.93元/只 | - | |
蘆花雞苗 | 2.9元/只 | 2.9元/只 | - | |
蛋雞苗 | 4.5元/只 | 4.5元/只 | - | |
貴妃雞苗 | 3.5元/只 | 3.5元/只 | - | |
麻雞苗 | 2.92元/只 | 2.92元/只 | - | |
廣西西鄉塘區 | 雞苗 | 3.53元/只 | 3.28元/只 | 7.62% |
快大黃雞苗 | 2.82元/只 | 2.8元/只 | 0.71% | |
良鳳花雞苗 | 2.91元/只 | 2.89元/只 | 0.69% | |
蛋雞苗 | 3.59元/只 | 3.57元/只 | 0.56% | |
三黃雞苗 | 2.4元/只 | 2.39元/只 | 0.42% | |
九斤黃雞苗 | 2.99元/只 | 2.99元/只 | - | |
原雞苗 | 4.5元/只 | 4.5元/只 | - | |
彩鳳雞苗 | 2.74元/只 | 2.74元/只 | - | |
文昌雞苗 | 3.5元/只 | 3.5元/只 | - | |
雜交雞苗 | 3.32元/只 | 3.32元/只 | - | |
珍珠雞苗 | 3.59元/只 | 3.59元/只 | - | |
翻毛雞苗 | 3.5元/只 | 3.5元/只 | - | |
肉雞苗 | 3.02元/只 | 3.02元/只 | - | |
麻雞苗 | 2.82元/只 | 2.82元/只 | - | |
貴妃雞苗 | 3.43元/只 | 3.44元/只 | -0.29% | |
五黑雞苗 | 3.13元/只 | 3.14元/只 | -0.32% | |
烏骨雞苗 | 3.41元/只 | 3.43元/只 | -0.58% | |
K9雞苗 | 2.89元/只 | 2.91元/只 | -0.69% | |
土雞苗 | 2.67元/只 | 2.69元/只 | -0.74% | |
山雞苗 | 3.86元/只 | 3.89元/只 | -0.77% | |
蘆花雞苗 | 3.39元/只 | 3.42元/只 | -0.88% | |
瑤雞苗 | 2.94元/只 | 2.99元/只 | -1.67% | |
斗雞苗 | 4.07元/只 | 4.16元/只 | -2.16% | |
黑雞苗 | 3.37元/只 | 3.48元/只 | -3.16% | |
廣西興寧區 | 三黃雞苗 | 2.74元/只 | 2.53元/只 | 8.3% |
麻雞苗 | 2.77元/只 | 2.72元/只 | 1.84% | |
K9雞苗 | 2.92元/只 | 2.92元/只 | - | |
烏骨雞苗 | 3.6元/只 | 3.6元/只 | - | |
九斤黃雞苗 | 2.67元/只 | 2.67元/只 | - | |
五黑雞苗 | 2.96元/只 | 2.96元/只 | - | |
土雞苗 | 2.39元/只 | 2.39元/只 | - | |
山雞苗 | 3.72元/只 | 3.72元/只 | - | |
彩鳳雞苗 | 2.28元/只 | 2.28元/只 | - | |
快大黃雞苗 | 4元/只 | 4元/只 | - | |
文昌雞苗 | 2.88元/只 | 2.88元/只 | - | |
斗雞苗 | 3.95元/只 | 3.95元/只 | - | |
珍珠雞苗 | 3.83元/只 | 3.83元/只 | - | |
瑤雞苗 | 3.16元/只 | 3.16元/只 | - | |
肉雞苗 | 3.15元/只 | 3.15元/只 | - | |
良鳳花雞苗 | 2.23元/只 | 2.23元/只 | - | |
蘆花雞苗 | 3.47元/只 | 3.47元/只 | - | |
蛋雞苗 | 3.78元/只 | 3.78元/只 | - | |
貴妃雞苗 | 3.6元/只 | 3.6元/只 | - | |
廣西邕寧區 | K9雞苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
土雞苗 | 2元/只 | 2元/只 | - | |
良鳳花雞苗 | 4元/只 | 4元/只 | - | |
麻雞苗 | 4元/只 | 4元/只 | - | |
廣西右江區 | 土雞苗 | 2.6元/只 | 2.6元/只 | - |
廣西魚峰區 | 蛋雞苗 | 2.2元/只 | 2.2元/只 | - |
麻雞苗 | 2元/只 | 2元/只 | - | |
黑雞苗 | 2元/只 | 2元/只 | - | |
廣西玉州區 | K9雞苗 | 4.5元/只 | 4.5元/只 | - |
三黃雞苗 | 3.27元/只 | 3.27元/只 | - | |
貴州省碧江區 | 土雞苗 | 2.57元/只 | 2.57元/只 | - |
貴州省從江縣 | 快大黃雞苗 | 2.1元/只 | 2.1元/只 | - |
貴州省大方縣 | K9雞苗 | 3.8元/只 | 3.8元/只 | - |
九斤黃雞苗 | 3.8元/只 | 3.8元/只 | - | |
土雞苗 | 2.25元/只 | 2.25元/只 | - | |
瑤雞苗 | 3.5元/只 | 3.5元/只 | - | |
麻雞苗 | 3.8元/只 | 3.8元/只 | - | |
貴州省鳳岡縣 | 土雞苗 | 2元/只 | 2元/只 | - |
貴州省福泉市 | K9雞苗 | 2.8元/只 | 2.8元/只 | - |
貴州省觀山湖區 | 肉雞苗 | 2.75元/只 | 2.75元/只 | - |
貴州省紅花崗區 | 土雞苗 | 2.68元/只 | 2.68元/只 | - |
貴州省花溪區 | 土雞苗 | 2元/只 | 2元/只 | - |
貴州省惠水縣 | 土雞苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - |
貴州省金沙縣 | K9雞苗 | 2.75元/只 | 2.75元/只 | - |
五黑雞苗 | 4.5元/只 | 4.5元/只 | - | |
土雞苗 | 2.3元/只 | 2.3元/只 | - | |
珍珠雞苗 | 4.5元/只 | 4.5元/只 | - | |
瑤雞苗 | 3元/只 | 3元/只 | - | |
蘆花雞苗 | 4元/只 | 4元/只 | - | |
蛋雞苗 | 3.3元/只 | 3.3元/只 | - | |
雞苗 | 2.85元/只 | 2.85元/只 | - | |
麻雞苗 | 2.65元/只 | 2.65元/只 | - | |
貴州省凱里市 | 土雞苗 | 2.6元/只 | 2.6元/只 | - |
貴州省南明區 | 麻雞苗 | 3元/只 | 2.5元/只 | 20% |
土雞苗 | 2.57元/只 | 2.57元/只 | - | |
貴州省平壩區 | 土雞苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - |
貴州省七星關區 | 土雞苗 | 2.7元/只 | 2.7元/只 | - |
山雞苗 | 4.3元/只 | 4.3元/只 | - | |
肉雞苗 | 4元/只 | 4元/只 | - | |
麻雞苗 | 2.8元/只 | 2.8元/只 | - | |
貴州省清鎮市 | 五黑雞苗 | 4.5元/只 | 4.5元/只 | - |
土雞苗 | 3.88元/只 | 3.88元/只 | - | |
瑤雞苗 | 3.2元/只 | 3.2元/只 | - | |
貴州省仁懷市 | 土雞苗 | 1.75元/只 | 1.75元/只 | - |
貴州省思南縣 | 土雞苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - |
貴州省萬山區 | 土雞苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - |
貴州省烏當區 | 土雞苗 | 4元/只 | 4元/只 | - |
蛋雞苗 | 3.3元/只 | 3.3元/只 | - | |
貴州省西秀區 | 土雞苗 | 2.6元/只 | 2.6元/只 | - |
貴州省習水縣 | 雞苗 | 2.6元/只 | 2.6元/只 | - |
貴州省興義市 | K9雞苗 | 2.8元/只 | 2.8元/只 | - |
烏骨雞苗 | 2.6元/只 | 2.6元/只 | - | |
土雞苗 | 2.8元/只 | 2.8元/只 | - | |
山雞苗 | 3.3元/只 | 3.3元/只 | - | |
快大黃雞苗 | 2.8元/只 | 2.8元/只 | - | |
蛋雞苗 | 3.8元/只 | 3.8元/只 | - | |
麻雞苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - | |
貴州省修文縣 | 土雞苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - |
貴州省云巖區 | K9雞苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - |
五黑雞苗 | 1.87元/只 | 1.87元/只 | - | |
土雞苗 | 2.03元/只 | 2.03元/只 | - | |
海南省定安縣 | 雞苗 | 1.7元/只 | 1.7元/只 | - |
海南省美蘭區 | K9雞苗 | 3.5元/只 | 3.5元/只 | - |
海南省瓊山區 | 土雞苗 | 2.63元/只 | 2.63元/只 | - |
快大黃雞苗 | 2元/只 | 2元/只 | - | |
文昌雞苗 | 3元/只 | 3元/只 | - | |
海南省秀英區 | 土雞苗 | 2.6元/只 | 2.6元/只 | - |
河北省北戴河區 | 麻雞苗 | 3.5元/只 | 3.5元/只 | - |
河北省博野縣 | 土雞苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - |
河北省大名縣 | 土雞苗 | 2元/只 | 2元/只 | - |
蛋雞苗 | 3.5元/只 | 3.5元/只 | - | |
河北省豐潤區 | 土雞苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - |
河北省高邑縣 | 土雞苗 | 2元/只 | 2元/只 | - |
瑤雞苗 | 3.9元/只 | 3.9元/只 | - | |
河北省邯山區 | 快大黃雞苗 | 2.23元/只 | 2.23元/只 | - |
河北省欒城區 | 土雞苗 | 2元/只 | 2元/只 | - |
蛋雞苗 | 3.6元/只 | 3.6元/只 | - | |
貴妃雞苗 | 3元/只 | 3元/只 | - | |
河北省清苑區 | 土雞苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
河北省三河市 | 土雞苗 | 2.3元/只 | 2.3元/只 | - |
河北省宣化區 | K9雞苗 | 4.5元/只 | 4.5元/只 | - |
河北省裕華區 | 土雞苗 | 2.75元/只 | 2.75元/只 | - |
河北省趙縣 | 五黑雞苗 | 4.5元/只 | 4.5元/只 | - |
土雞苗 | 1.9元/只 | 1.9元/只 | - | |
河南省管城回族區 | 土雞苗 | 2.75元/只 | 2.75元/只 | - |
河南省郟縣 | 土雞苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - |
河南省梁園區 | 斗雞苗 | 2元/只 | 2元/只 | - |
河南省臨潁縣 | 土雞苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - |
河南省民權縣 | 九斤黃雞苗 | 3.5元/只 | 3.5元/只 | - |
土雞苗 | 1.9元/只 | 1.9元/只 | - | |
肉雞苗 | 2.8元/只 | 2.8元/只 | - | |
雞苗 | 4.5元/只 | 4.5元/只 | - | |
河南省杞縣 | 蘆丁雞苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
河南省山陽區 | 九斤黃雞苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
土雞苗 | 3元/只 | 3元/只 | - | |
瑤雞苗 | 3元/只 | 3元/只 | - | |
雞苗 | 3元/只 | 3元/只 | - | |
河南省上街區 | 土雞苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
河南省通許縣 | 土雞苗 | 2.06元/只 | 2.4元/只 | -14.17% |
河南省宛城區 | 土雞苗 | 2.45元/只 | 2.45元/只 | - |
河南省衛東區 | 東濤雞苗 | 2元/只 | 2元/只 | - |
九斤黃雞苗 | 1.9元/只 | 1.9元/只 | - | |
五黑雞苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - | |
土雞苗 | 1.9元/只 | 1.9元/只 | - | |
斗雞苗 | 2元/只 | 2元/只 | - | |
肉雞苗 | 1.8元/只 | 1.8元/只 | - | |
蘆花雞苗 | 2.3元/只 | 2.3元/只 | - | |
蛋雞苗 | 1.8元/只 | 1.8元/只 | - | |
雞苗 | 2.2元/只 | 2.2元/只 | - | |
麻雞苗 | 2.7元/只 | 2.7元/只 | - | |
黑雞苗 | 1.8元/只 | 1.8元/只 | - | |
河南省臥龍區 | 土雞苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
