宇博智業監測數據顯示,2023年04月28日,全國62類紅棗中,均價上漲的品種有3個,均價下跌的品種有4個。
其中,椰棗的價格上漲幅度最大,當日報價為34.95元/斤,上漲了4.88元/斤,漲幅為16.23%。新疆大棗的價格下跌幅度最大,當日價格為5.75元/斤,下跌了1.25元/斤,跌幅為17.86%。
品種 | 2023年04月28日價格 | 2023年04月27日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
椰棗 | 34.95元/斤 | 30.06元/斤 | 16.23% |
和田大棗 | 6.06元/斤 | 5.54元/斤 | 9.2% |
灰棗 | 6.99元/斤 | 6.98元/斤 | 0.14% |
數據來源:報告網數據中心
品種 | 2023年04月28日價格 | 2023年04月27日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
新疆大棗 | 5.75元/斤 | 7元/斤 | -17.86% |
新疆紅棗 | 7.05元/斤 | 7.54元/斤 | -6.5% |
紅棗 | 7.01元/斤 | 7.1元/斤 | -1.13% |
紅棗片 | 7.41元/斤 | 7.43元/斤 | -0.13% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年04月28日四川省新都區地區的和田大棗價格漲幅最大,漲幅為79.14%,報6.27元/斤(2023年04月27日價格報3.5元/斤)。甘肅省臨澤縣地區的紅棗價格跌幅最大,跌幅為9.09%,報2.5元/斤(2023年04月27日價格報2.75元/斤)。
新疆精河縣地區的椰棗今日價格最高,報37.9元/斤,較前一報價日(2023年04月27日價格報37.9元/斤)持平。四川省新都區地區新疆大棗今日價格最低,報2元/斤,較前一報價日(2023年04月27日價格報2元/斤)持平。
地區 | 品種 | 2023年04月28日價格 | 2023年04月27日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省包河區 | 灰棗 | 7.7元/斤 | 7.7元/斤 | - |
安徽省利辛縣 | 紅棗片 | 7.6元/斤 | 7.6元/斤 | - |
安徽省祁門縣 | 紅棗片 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
安徽省譙城區 | 灰棗 | 6.58元/斤 | 6.58元/斤 | - |
紅棗片 | 7.54元/斤 | 7.54元/斤 | - | |
金絲小棗 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - | |
紅棗 | 7.51元/斤 | 7.74元/斤 | -2.97% | |
福建省古田縣 | 紅棗 | 9.4元/斤 | 9.4元/斤 | - |
甘肅省瓜州縣 | 灰棗 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - |
駿棗 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
甘肅省靖遠縣 | 紅棗 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
甘肅省臨澤縣 | 紅棗 | 2.5元/斤 | 2.75元/斤 | -9.09% |
甘肅省隴西縣 | 新疆紅棗 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
廣東省澄海區 | 紅棗 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
廣東省東莞市 | 紅棗 | 7.92元/斤 | 7.92元/斤 | - |
廣東省荔灣區 | 新疆紅棗 | 7.25元/斤 | 7.25元/斤 | - |
灰棗 | 7.4元/斤 | 7.4元/斤 | - | |
紅棗 | 7.96元/斤 | 7.96元/斤 | - | |
紅棗片 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
廣東省順德區 | 灰棗 | 6.9元/斤 | 6.9元/斤 | - |
紅棗 | 7.1元/斤 | 7.1元/斤 | - | |
廣東省越秀區 | 紅棗 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
紅棗片 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
廣東省增城區 | 紅棗 | 4.98元/斤 | 4.98元/斤 | - |
廣西西鄉塘區 | 紅棗 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
廣西興寧區 | 新疆紅棗 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
廣西玉州區 | 灰棗 | 6.6元/斤 | 6.6元/斤 | - |
紅棗 | 6.84元/斤 | 6.84元/斤 | - | |
河北省安國市 | 紅棗片 | 4.2元/斤 | 4.2元/斤 | - |
河北省滄縣 | 灰棗 | 6.74元/斤 | 6.74元/斤 | - |
紅棗片 | 5.2元/斤 | 5.2元/斤 | - | |
金絲小棗 | 8.38元/斤 | 8.38元/斤 | - | |
駿棗 | 5.98元/斤 | 5.98元/斤 | - | |
河北省東光縣 | 灰棗 | 10.05元/斤 | 10.05元/斤 | - |
金絲小棗 | 8.97元/斤 | 8.97元/斤 | - | |
河北省豐南區 | 紅棗片 | 5.57元/斤 | 5.57元/斤 | - |
河北省冀州區 | 灰棗 | 7.87元/斤 | 7.87元/斤 | - |
河北省井陘縣 | 駿棗 | 2.95元/斤 | 2.95元/斤 | - |
河北省路北區 | 灰棗 | 9.25元/斤 | 9.25元/斤 | - |
河北省南皮縣 | 灰棗 | 5.27元/斤 | 5.27元/斤 | - |
河北省泊頭市 | 灰棗 | 6.38元/斤 | 6.38元/斤 | - |
河北省遷安市 | 紅棗片 | 8.7元/斤 | 8.7元/斤 | - |
河北省任丘市 | 灰棗 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
河北省涉縣 | 灰棗 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
河北省獻縣 | 灰棗 | 5.1元/斤 | 4.88元/斤 | 4.51% |
河北省新華區 | 灰棗 | 5.43元/斤 | 5.43元/斤 | - |
河北省贊皇縣 | 灰棗 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
河南省管城回族區 | 灰棗 | 5.84元/斤 | 5.84元/斤 | - |
河南省淮陽區 | 紅棗 | 5.75元/斤 | 5.75元/斤 | - |
河南省惠濟區 | 新疆大棗 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
河南省老城區 | 灰棗 | 5.42元/斤 | 5.42元/斤 | - |
河南省鹿邑縣 | 紅棗 | 9.43元/斤 | 9.43元/斤 | - |
河南省上街區 | 灰棗 | 4.16元/斤 | 4.16元/斤 | - |
紅棗片 | 8.45元/斤 | 8.45元/斤 | - | |
河南省嵩縣 | 新疆紅棗 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
河南省新鄭市 | 灰棗 | 6.33元/斤 | 6.33元/斤 | - |
紅棗 | 6.16元/斤 | 6.16元/斤 | - | |
紅棗片 | 5.35元/斤 | 5.35元/斤 | - | |
駿棗 | 7.4元/斤 | 7.4元/斤 | - | |
河南省修武縣 | 紅棗片 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
河南省中牟縣 | 灰棗 | 6.66元/斤 | 6.66元/斤 | - |
紅棗 | 6.25元/斤 | 6.25元/斤 | - | |
湖南省芙蓉區 | 灰棗 | 7.72元/斤 | 7.72元/斤 | - |
金絲小棗 | 9.3元/斤 | 9.3元/斤 | - | |
湖南省岳麓區 | 紅棗 | 9.4元/斤 | 9.4元/斤 | - |
吉林省船營區 | 紅棗片 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
吉林省農安縣 | 紅棗片 | 9.87元/斤 | 9.87元/斤 | - |
江蘇省東??h | 灰棗 | 8.97元/斤 | 8.97元/斤 | - |
江蘇省浦口區 | 灰棗 | 7.08元/斤 | 7.08元/斤 | - |
江蘇省泗陽縣 | 紅棗 | 10.57元/斤 | 10.57元/斤 | - |
江蘇省宿城區 | 灰棗 | 6.42元/斤 | 6.42元/斤 | - |
江西省章貢區 | 灰棗 | 6.44元/斤 | 6.44元/斤 | - |
江西省樟樹市 | 灰棗 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
遼寧省朝陽縣 | 朝陽大棗 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
紅棗 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
遼寧省凌源市 | 紅棗 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
寧夏興慶區 | 紅棗 | 6.6元/斤 | 6.6元/斤 | - |
寧夏永寧縣 | 紅棗 | 7.87元/斤 | 7.87元/斤 | - |
寧夏中寧縣 | 紅棗 | 5.4元/斤 | 5.4元/斤 | - |
山東省冠縣 | 紅棗 | 8.84元/斤 | 8.84元/斤 | - |
山東省蘭山區 | 灰棗 | 6.06元/斤 | 6.06元/斤 | - |
紅棗片 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
金絲小棗 | 7.63元/斤 | 7.63元/斤 | - | |
駿棗 | 8.76元/斤 | 8.76元/斤 | - | |
山東省樂陵市 | 新疆紅棗 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
灰棗 | 4.19元/斤 | 4.19元/斤 | - | |
紅棗片 | 4.91元/斤 | 4.91元/斤 | - | |
金絲小棗 | 3.72元/斤 | 3.72元/斤 | - | |
駿棗 | 3.05元/斤 | 3.05元/斤 | - | |
紅棗 | 3.6元/斤 | 3.72元/斤 | -3.23% | |
和田大棗 | 4.58元/斤 | 4.76元/斤 | -3.78% | |
山東省牡丹區 | 灰棗 | 7.7元/斤 | 7.7元/斤 | - |
山東省臺兒莊區 | 紅棗 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
山西省臨縣 | 紅棗 | 4.02元/斤 | 4.02元/斤 | - |
山西省寧武縣 | 紅棗 | 3.5元/斤 | 3.8元/斤 | -7.89% |
山西省原平市 | 紅棗 | 7.76元/斤 | 7.76元/斤 | - |
陜西省佳縣 | 紅棗 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
陜西省商南縣 | 灰棗 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
陜西省未央區 | 灰棗 | 7.65元/斤 | 7.65元/斤 | - |
紅棗片 | 9.7元/斤 | 9.7元/斤 | - | |
陜西省新城區 | 紅棗 | 5.6元/斤 | 5.6元/斤 | - |
陜西省長安區 | 灰棗 | 9.82元/斤 | 9.82元/斤 | - |
四川省金牛區 | 灰棗 | 5.4元/斤 | 5.23元/斤 | 3.25% |
和田大棗 | 4.45元/斤 | 4.45元/斤 | - | |
紅棗 | 4.67元/斤 | 4.67元/斤 | - | |
紅棗片 | 9.35元/斤 | 9.35元/斤 | - | |
四川省彭州市 | 灰棗 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
四川省郫都區 | 灰棗 | 3.1元/斤 | 3.1元/斤 | - |
四川省新都區 | 和田大棗 | 6.27元/斤 | 3.5元/斤 | 79.14% |
紅棗 | 3.43元/斤 | 3.34元/斤 | 2.69% | |
新疆大棗 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
灰棗 | 5.65元/斤 | 5.65元/斤 | - | |
紅棗片 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - | |
新疆阿克蘇市 | 椰棗 | 32元/斤 | 32元/斤 | - |
灰棗 | 6.98元/斤 | 6.98元/斤 | - | |
紅棗 | 8.63元/斤 | 8.63元/斤 | - | |
駿棗 | 8.66元/斤 | 8.66元/斤 | - | |
新疆阿克陶縣 | 灰棗 | 5.98元/斤 | 5.98元/斤 | - |
紅棗 | 9.25元/斤 | 9.25元/斤 | - | |
新疆昌吉市 | 紅棗 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
新疆高昌區 | 灰棗 | 5.52元/斤 | 5.52元/斤 | - |
紅棗片 | 5.21元/斤 | 5.21元/斤 | - | |
駿棗 | 5.08元/斤 | 5.08元/斤 | - | |
新疆和田市 | 和田大棗 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
灰棗 | 8.97元/斤 | 8.97元/斤 | - | |
新疆和田縣 | 紅棗 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
新疆精河縣 | 哈密大棗 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
椰棗 | 37.9元/斤 | 37.9元/斤 | - | |
灰棗 | 7.75元/斤 | 7.75元/斤 | - | |
新疆庫爾勒市 | 灰棗 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
新疆若羌縣 | 灰棗 | 9.14元/斤 | 9.06元/斤 | 0.88% |
紅棗 | 10.28元/斤 | 10.28元/斤 | - | |
新疆沙依巴克區 | 灰棗 | 9.58元/斤 | 9.58元/斤 | - |
紅棗 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
新疆水磨溝區 | 灰棗 | 4.97元/斤 | 4.97元/斤 | - |
新疆天山區 | 灰棗 | 5.98元/斤 | 5.98元/斤 | - |
紅棗 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - | |
駿棗 | 4.43元/斤 | 4.43元/斤 | - | |
新疆圖木舒克市 | 灰棗 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
新疆尉犁縣 | 灰棗 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
新疆溫宿縣 | 紅棗 | 10.17元/斤 | 10.17元/斤 | - |
新疆烏魯木齊縣 | 灰棗 | 7.98元/斤 | 7.98元/斤 | - |
新疆烏什縣 | 灰棗 | 4.03元/斤 | 4.03元/斤 | - |
紅棗片 | 3.91元/斤 | 3.91元/斤 | - | |
新疆新市區 | 灰棗 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
新疆伊州區 | 紅棗 | 2.45元/斤 | 2.45元/斤 | - |
云南省官渡區 | 和田大棗 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
浙江省椒江區 | 灰棗 | 4.9元/斤 | 4.9元/斤 | - |
浙江省蓮都區 | 紅棗片 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
浙江省甌海區 | 駿棗 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
浙江省義烏市 | 灰棗 | 5.92元/斤 | 5.92元/斤 | - |
紅棗 | 5.72元/斤 | 5.72元/斤 | - |
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年04月28日,全國99個主要的紅棗產地中,均價上漲的產地有5個,均價下跌的產地有5個。
其中,四川省新都區的和田大棗價格漲幅最大,漲幅為79.14%,報6.27元/斤(2023年04月27日價格報3.50元/斤)。甘肅省臨澤縣的紅棗的價格下跌幅度最大,跌幅為9.09%,報2.50元/斤(2023年04月27日價格報2.75元/斤)。
新疆精河縣的椰棗價格今日的報價最高,報37.90元/斤,較前一報價日(2023年04月27日價格報37.90元/斤)持平。四川省新都區新疆大棗價格今日的報價最低,報2.00元/斤,較前一報價日(2023年04月27日價格報2.00元/斤)持平。
產地 | 品種 | 2023年04月28日價格 | 2023年04月27日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
四川省新都區 | 和田大棗 | 6.27元/斤 | 3.50元/斤 | 79.14% |
河北省獻縣 | 灰棗 | 5.10元/斤 | 4.88元/斤 | 4.51% |
四川省金牛區 | 灰棗 | 5.40元/斤 | 5.23元/斤 | 3.25% |
四川省新都區 | 紅棗 | 3.43元/斤 | 3.34元/斤 | 2.69% |
新疆若羌縣 | 灰棗 | 9.14元/斤 | 9.06元/斤 | 0.88% |
數據來源:報告網數據中心
地區 | 品種 | 2023年04月28日價格 | 2023年04月27日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
甘肅省臨澤縣 | 紅棗 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | -9.09% |
山西省寧武縣 | 紅棗 | 3.50元/斤 | 3.80元/斤 | -7.89% |
山東省樂陵市 | 和田大棗 | 4.58元/斤 | 4.76元/斤 | -3.78% |
山東省樂陵市 | 紅棗 | 3.60元/斤 | 3.72元/斤 | -3.23% |
安徽省譙城區 | 紅棗 | 7.51元/斤 | 7.74元/斤 | -2.97% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心